BRD-Gedenkmünzen
1952-2001 (DM) Letzte Aktualisierung: 07.11.2008
|
nach unten |
Jahr |
Pr.-Bst. |
DM |
Beschreibung |
Met. |
Erh. |
Auflage |
1952 | D | 05 | Germanisches Museum | Silber | ST | 200000 |
1952 | D | 05 | Germanisches Museum | Silber | PP | 1345 |
1955 | F | 05 | Friedrich von Schiller | Silber | ST | 200000 |
1955 | F | 05 | Friedrich von Schiller | Silber | PP | 1217 |
1955 | G | 05 | Markgraf von Baden | Silber | ST | 200000 |
1955 | G | 05 | Markgraf von Baden | Silber | PP | 2000 |
1957 | J | 05 | J. Freiherr von Eichendorff | Silber | ST | 200000 |
1957 | J | 05 | J. Freiherr von Eichendorff | Silber | PP | 2000 |
1964 | J | 05 | Johann Gottlieb Fichte | Silber | ST | 500000 |
1964 | J | 05 | Johann Gottlieb Fichte | Silber | PP | 5000 |
1966 | D | 05 | Gottfried Wilhelm Leibniz | Silber | ST | 2000000 |
1966 | D | 05 | Gottfried Wilhelm Leibniz | Silber | PP | 75000 |
1967 | F | 05 | Gebrüder Humboldt | Silber | ST | 2000000 |
1967 | F | 05 | Gebrüder Humboldt | Silber | PP | 60000 |
1968 | J | 05 | Wilhelm Raiffeisen | Silber | ST | 4082500 |
1968 | J | 05 | Wilhelm Raifeissen | Silber | PP | 140000 |
1968 | G | 05 | Johannes Gutenberg | Silber | ST | 3030000 |
1968 | G | 05 | Johannes Gutenberg | Silber | PP | 100000 |
1968 | D | 05 | Max von Pettenkofer | Silber | ST | 3030000 |
1968 | D | 05 | Max von Pettenkofer | Silber | PP | 100000 |
1969 | G | 05 | Theodor Fontane | Silber | ST | 3070000 |
1969 | G | 05 | Theodor Fontane | Silber | PP | 170000 |
1969 | F | 05 | Gerhard Mercator | Silber | ST | 5004000 |
1969 | F | 05 | Gerhard Mercator | Silber | PP | 200000 |
1969 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Spirale/Deutschland | Silber | ST | je 2500000 |
1969 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Spirale/Deutschland | Silber | PP | je 125000 |
1970 | D | 05> | Ludwig van Beethoven | Silber | ST | 5000000 |
1970 | D | 05 | Ludwig van Beethoven | Silber | PP | 200000 |
1970 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Verschlungene Arme | Silber | ST | je 5000000 |
1970 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Verschlungene Arme | Silber | PP | je 125000 |
1971 | G | 05 | Deutsche Reichsgründung | Silber | ST | 5000000 |
1971 | G | 05 | Deutsche Reichsgründung | Silber | PP | 200000 |
1971 | D | 05 | Albrecht Dürer | Silber | ST | 8000000 |
1971 | D | 05 | Albrecht Dürer | Silber | PP | 200000 |
1971 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Knieendes Sportlerpaar | Silber | ST | je 5000000 |
1971 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Knieendes Sportlerpaar | Silber | PP | je 150000 |
1972 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Stadion/München | Silber | ST | je 5000000 |
1972 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Stadion/München | Silber | PP | je 150000 |
1972 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Spirale/München | Silber | ST | je 2500000 |
1972 | D, F, G, J | 10 | Olympia-Spirale/München | Silber | PP | je 150000 |
1972 | D, F, G, J | 10 | Olympisches Feuer | Silber | ST | je 5000000 |
1972 | D, F, G, J | 10 | Olympisches Feuer | Silber | PP | je 150000 |
1973 | J | 05 | Nikolaus Kopernikus | Silber | ST | 8000000 |
1973 | J | 05 | Nikolaus Kopernikus | Silber | PP | 250000 |
1973 | G | 05 | Nationalversammlung | Silber | ST | 8000000 |
1973 | G | 05 | Nationalversammlung | Silber | PP | 250000 |
1974 | F | 05 | 25 Jahre Grundgesetz | Silber | ST | 8000000 |
1974 | F | 05 | 25 Jahre Grundgesetz | Silber | PP | 250000 |
1974 | D | 05 | Immanuel Kant | Silber | ST | 8000000 |
1974 | D | 05 | Immanuel Kant | Silber | PP | 250000 |
1975 | J | 05 | Friedrich Ebert | Silber | ST | 8000000 |
1975 | J | 05 | Friedrich Ebert | Silber | PP | 250000 |
1975 | F | 05 | Europ. Denkmalschutzjahr | Silber | ST | 8000000 |
1975 | F | 05 | Europ. Denkmalschutzjahr | Silber | PP | 250000 |
1975 | G | 05 | Albert Schweitzer | Silber | ST | 8000000 |
1975 | G | 05 | Albert Schweitzer | Silber | PP | 250000 |
1976 | D | 05 | J. C. von Grimmelshausen | Silber | ST | 8000000 |
1976 | D | 05 | J. C. von Grimmelshausen | Silber | PP | 250000 |
1977 | J | 05 | Carl Friedrich Gauß | Silber | ST | 8000000 |
1977 | J | 05 | Carl Friedrich Gauß | Silber | PP | 250000 |
1977 | G | 05 | Heinrich von Kleist | Silber | ST | 8000000 |
1977 | G | 05 | Heinrich von Kleist | Silber | PP | 258920 |
1978 | D | 05 | Gustav Stresemann | Silber | ST | 8000000 |
1978 | D | 05 | Gustav Stresemann | Silber | PP | 259120 |
1978 | F | 05 | Balthasar Neumann | Silber | ST | 8000000 |
1978 | F | 05 | Balthasar Neumann | Silber | PP | 259120 |
1979 | J | 05 | Dt. Archäologisches Institut | Silber | ST | >8000000 |
1979 | J | 05 | Dt. Archäologisches Institut | Silber | PP | 259120 |
1979 | G | 05 | Otto Hahn | Ku-Ni | ST | 5350000 |
1979 | G | 05 | Otto Hahn | Ku-Ni | PP | 350000 |
1980 | F | 05 | Kölner Dom | Ku-Ni | ST | 5350000 |
1980 | F | 05 | Kölner Dom | Ku-Ni | PP | 350000 |
1980 | D | 05 | Walther v. d. Vogelweide | Ku-Ni | ST | 5350000 |
1980 | D | 05 | Walther v. d. Vogelweide | Ku-Ni | PP | 350000 |
1981 | J | 05 | Gotthold Ephraim Lessing | Ku-Ni | ST | 6850000 |
1981 | J | 05 | Gotthold Ephraim Lessing | Ku-Ni | PP | 350000 |
1981 | G | 05 | Freiherr von u. zum Stein | Ku-Ni | ST | 6850000 |
1981 | G | 05 | Freiherr von u. zum Stein< | Ku-Ni | PP | 350000 |
1982 | F | 05 | Umweltschutzkonferenz | Ku-Ni | ST | 8350000 |
1982 | F | 05 | Umweltschutzkonferenz | Ku-Ni | PP | 350000 |
1982 | D | 05 | Johann Wolfgang v. Goethe | Ku-Ni | ST | 8350000 |
1982 | D | 05 | Johann Wolfgang v. Goethe | Ku-Ni | PP | 350000 |
1983 | J | 05 | Karl Marx | Ku-Ni | ST | 8350000 |
1983 | J | 05 | Karl Marx | Ku-Ni | PP | 350000 |
1983 | G | 05 | Martin Luther | Ku-Ni | ST | 8350000 |
1983 | G | 05 | Marin Luther | Ku-Ni | PP | 350000 |
1984 | D | 05 | Deutscher Zollverein | Ku-Ni> | ST | 8350000 |
1984 | D | 05 | Deutscher Zollverein | Ku-Ni | PP | 350000 |
1984 | J | 05 | F. Mendelssohn-Bartholdy | Ku-Ni | ST | 8350000 |
1984 | J | 05 | F. Mendelssohn-Bartholdy | Ku-Ni | PP | 350000 |
1985 | F | 05 | Europ. Jahr der Musik | Ku-Ni | ST | 8350000 |
1985 | F | 05 | Europ. Jahr der Musik | Ku-Ni | PP | 350000 |
1985 | G | 05 | Deutsche Eisenbahn | Ku-Ni | ST | 8350000 |
1985 | G | 05 | Deutsche Eisenbahn | Ku-Ni | PP | 350000 |
1986 | D | 05 | Universität Heidelberg | Ku-Ni | ST | 8350000 |
1986 | D | 05 | Universität Heidelberg | Ku-Ni | PP | 350000 |
1986 | F | 05 | Friedrich der Große | Ku-Ni | ST | 8350000 |
1986 | F | 05 | Friedrich der Große | Ku-Ni | PP | 350000 |
1987 | J | 10 | 750 Jahre Berlin | Silber | ST | 8350000 |
1987 | J | 10 | 750 Jahre Berlin | Silber | PP | 350000 |
1987 | G | 10 | 30 J. Römische Verträge | Silber | ST | 8350000 |
1987 | G | 10 | 30 J. Römische Verträge | Silber | PP | 350000 |
1988 | D | 10 | Arthur Schopenhauer | Silber | ST | 8350000 |
1988 | D | 10 | Arthur Schopenhauer | Silber | PP | 350000 |
1988 | D | 10 | Carl Zeiss | Silber | ST | 8350000 |
1988 | D | 10 | Carl Zeiss | Silber | PP | 350000 |
1989 | G | 10 | 40 Jahre Bundesrepublik | Silber | ST | 8350000 |
1989 | G | 10 | 40 Jahre Bundesrepublik | Silber | PP | 350000 |
1989 | D | 10 | 2000 Jahre Bonn | Silber | ST | 8350000 |
1989 | D | 10 | 2000 Jahre Bonn | Silber | PP | 350000 |
1989 | F | 10 | 800 Jahre Hamburger Hafen | Silber | ST | 8350000 |
1989 | F | 10 | 800 Jahre Hamburger Hafen | Silber | PP | 350000 |
1990 | F | 10 | 800 Jahre Barbarossa | Silber | ST | 7850000 |
1990 | F | 10 | 800 Jahre Barbarossa | Silber | PP | 400000 |
1990 | J | 10 | 800 Jahre Deutscher Orden | Silber | ST | 8850000 |
1990 | J | 10 | 800 Jahre Deutscher Orden | Silber | PP | 450000 |
1991 | A | 10 | 200 Jahre Brandenburger Tor | Silber | ST | 8850000 |
1991 | A | 10 | 200 Jahre Brandenburger Tor | Silber | PP | 450000 |
1992 | G | 10 | Käthe Kollwitz | Silber | ST | 8450000 |
1992 | G | 10 | Käthe Kollwitz | Silber | PP | 450000 |
1992 | D | 10 | Orden Pour le mérite | Silber | ST | 8450000 |
1992 | D | 10 | Orden Pour le mérite | Silber | PP | 450000 |
1993 | F | 10 | 1000 Jahre Potsdam | Silber | ST | 7950000 |
1993 | F | 10 | 1000 Jahre Potsdam | Silber | PP | 450000 |
1993 | J | 10 | Robert Koch | Silber | ST | 7450000 |
1993 | J | 10 | Robert Koch | Silber | PP | 450000 |
1994 | A | 10 | 50. Jahrestag 20. Juli 1944 | Silber | ST | 7450000 |
1994 | A | 10 | 50. Jahrestag 20. Juli 1944 | Silber | PP | 450000 |
1994 | G | 10 | 250. Geburtstag Joh. G. Herder | Silber | ST | 7450000 |
1994 | G | 10 | 250. Geburtstag Joh. G. Herder | Silber | PP | 450000 |
1995 | J | 10 | Frauenkirche in Dresden | Silber | ST | 7450000 |
1995 | J | 10 | Frauenkirche in Dresden | Silber | PP | 450000 |
1995 | D | 10 | W. C. Röntgen | Silber | ST | 6900000 |
1995 | D | 10 | W. C. Röntgen | Silber | PP | 400000 |
1995 | F | 10 | Heinrich der Löwe | Silber | ST | 6900000 |
1995 | F | 10 | Heinrich der Löwe | Silber | PP | 400000 |
1996 | A | 10 | 150 Jahre Kolpingwerk | Silber | ST | 6900000 |
1996 | A | 10 | 150 Jahre Kolpingwerk | Silber | PP | 400000 |
1997 | J | 10 | Philipp Melanchton | Silber | ST | ??? |
1997 | A, D, F, G, J | 10 | Philipp Melanchton | Silber | PP | ??? |
1997 | F | 10 | 100 Jahre Diesel-Motor | Silber | ST | ??? |
1997 | A, D, F, G, J | 10 | 100 Jahre Diesel-Motor | Silber | PP | ??? |
1997 | D | 10 | Heinrich Heine | Silber | ST | ??? |
1997 | A, D, F, G, J | 10 | Heinrich Heine | Silber | PP | ??? |
1998 | J | 10 | 350. Jahrestag Westfäl. Friede | Silber | ST | ??? |
1998 | A, D, F, G, J | 10 | 350. Jahrestag Westfäl. Friede | Silber | PP | ??? |
1998 | G | 10 | 900. Geburtstag H. von Bingen | Silber | ST | ??? |
1998 | A, D, F, G, J | 10 | 900. Geburtstag H. von Bingen | Silber | PP | ??? |
1998 | F | 10 | 50 Jahre Deutsche Mark | Silber | ST | ??? |
1998 | A, D, F, G, J | 10 | 50 Jahre Deutsche Mark | Silber | PP | ??? |
1998 | A | 10 | 300 Jahre Stift in Halle | Silber | ST | ??? |
1998 | A, D, F, G, J | 10 | 300 Jahre Stift in Halle | Silber | PP | ??? |
1999 | J | 10 | 50 Jahre Grundgesetz | Silber | ST | ??? |
1999 | A, D, F, G, J | 10 | 50 Jahre Grundgesetz | Silber | PP | ??? |
1999 | J | 10 | 50 Jahre SOS-Kinderdörfer | Silber | ST | ??? |
1999 | A, D, F, G, J | 10 | 50 Jahre SOS-Kinderdörfer | Silber | PP | ??? |
1999 | F | 10 | Weimar Kulturstadt/Goethe | Silber | ST | ??? |
1999 | A, D, F, G, J | 10 | Weimar Kulturstadt/Goethe | Silber | PP | ??? |
2000 | A | 10 | Expo 2000 | Silber | ST | ??? |
2000 | A, D, F, G, J | 10 | Expo 2000 | Silber | PP | ??? |
2000 | G | 10 | Karl der Große | Silber | ST | ??? |
2000 | A, D, F, G, J | 10 | Karl der Große | Silber | PP | ??? |
2000 | F | 10 | Johann Sebastian Bach | Silber | ST | ??? |
2000 | A, D, F, G, J | 10 | Johann Sebastian Bach | Silber | PP | ??? |
2000 | D | 10 | 10 Jahre Deutsche Einheit | Silber | ST | ??? |
2000 | A, D, F, G, J | 10 | 10 Jahre Deutsche Einheit | Silber | PP | ??? |
2001 | J | 10 | Albert G. Lortzing | Silber | ST | ??? |
2001 | A, D, F, G, J | 10 | Albert G. Lortzing | Silber | PP | ??? |
2001 | A | 10 | Meeresmuseum Stralsund | Silber | ST | ??? |
2001 | A, D, F; G, J | 10 | Meeresmuseum Stralsund | Silber | PP | ??? |
2001 | G | 10 | Bundesgerichtshof | Silber | ST | ??? |
2001 | A, D, F, G, J | 10 | Bundesgerichtshof | Silber | PP | ??? |
2001 | A | 10 | Katharinenkloster | Silber | ST | ??? |
2001 | A, D, F, G, J | 10 | Katharinenkloster | Silber | PP | ??? |
nach oben |