DDR-Gedenkmünzen
1966-1990 Letzte Aktualisierung: 07.11.2008
|
nach unten |
Jahr |
DM |
Beschreibung |
Met. |
Erh. |
Auflage |
1966 | 10 | 125 Todestag Karl Friedrich Schinkel | Silber | ST | 48.883 |
1966 | 20 | 250. Todestag Gottfried Wilhelm Leibniz | Silber | ST | 48.690 |
1967 | 10 | 100. Geburtstag Käthe Kollwitz | Silber | ST | 61.940 |
1967 | 20 | 200. Geburtstag Wilhelm von Humboldt | Silber | ST | 52.598 |
1968 | 05 | 125. Geburtstag Robert Koch | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1968 | 10 | 500. Geburtstag Johannes Gutenberg | Silber | ST | 66.526 |
1968 | 20 | 150. Geburtstag Karl Marx | Silber | ST | 53.250 |
1969 | 10 | 250. Johann Friedrich Böttger | Silber | ST | 66.652 |
1969 | 20 | 220. Geburtstag Johann Wolfgang von Goethe | Silber | ST | 100.000 |
1969 | 05 | 75. Todestag Heinrich Hertz | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1969 | 05 | 20 Jahre DDR | Kupfer | ST | 10,5 Mio. |
1970 | 10 | 200. Geburtstag Ludwig van Beethoven | Silber | ST | 72.343 |
1970 | 20 | 150. Geburtstag Friedrich Engels | Silber | ST | 47.850 |
1970 | 05 | 125. Geburtstag Wilhelm Conrad Röntgen | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1971 | 20 | 100. Geburtstag Heinrich Mann | Neu-Silber | ST | 1,25 Mio. |
1971 | 10 | 500. Geburtstag Albrecht Dürer | Silber | ST | 61.224 |
1971 | 20 | Rosa Luxemburg / Karl Liebknecht | Silber | ST | 47.465 |
1971 | 05 | 400. Geburtstag Johannes Kepler | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1971 | 20 | 85. Geburtstag Ernst Thälmann | Neu-Silber | ST | 4,89 Mio. |
1972 | 20 | Friedrich von Schiller | Neu-Silber | ST | 3,65 Mio. |
1972 | 10 | Mahnmal Buchenwald | Neu-Silber | ST | 3,55 Mio. |
1972 | 20 | 500. Geburtstag Lucas Carnach | Silber | ST | 47.750 |
1972 | 05 | 75. Todestag Jahannes Brahms | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1972 | 20 | Wilhelm Pieck | Neu-Silber | ST | 2,39 Mio. |
1972 | 10 | 175. Geburtstag Heinrich Heine | Silber | ST | 55.336 |
1972 | 05 | Meißen | Neu-Silber | ST | 930.094 |
1973 | 10 | 75. Geburtstag Bertholt Brecht | Silber | ST | 55.413 |
1973 | 10 | X. Weltspiele der Jugend in Berlin | Neu-Silber | ST | 2,74 Mio. |
1973 | 05 | 125. Geburtstag Otto Lilienthal | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1973 | 20 | 60. Todestag August Bebel | Silber | ST | 47.197 |
1973 | 20 | Otto Grotewohl | Neu-Silber | ST | 1,53 Mio. |
1974 | 20 | 250. Geburtstag Immanuel Kant | Silber | ST | 48.749 |
1974 | 20 | 250. Geburtstag Immanuel Kant | Silber | PP | 4.284 |
1974 | 05 | 100. Todestag Philipp Reis | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1974 | 10 | 25 Jahre DDR Zweckinschrift | Neu-Silber | ST | 2,29 Mio. |
1974 | 10 | 25 Jahre DDR Städtemotiv | Silber | ST | 52.785 |
1974 | 10 | 200. Geburtstag Caspar David Friedrich | Silber | ST | 49.516 |
1975 | 10 | 100. Geburtstag Albert Schweitzer | Silber | ST | 64.483 |
1975 | 10 | 100. Geburtstag Albert Schweitzer | Silber | PP | 1.040 |
1975 | 10 | 20 Jahre Warschauer Vertrag | Neu-Silber | ST | 1,9 Mio. |
1975 | 05 | Internationales Jahr der Frau | Neu-Silber | ST | 161.000 |
1975 | 05 | 100. Geburtstag Thomas Mann | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1975 | 20 | 225. Todestag Johann Sebastian Bach | Silber | ST | 49.500 |
1976 | 05 | 200. Geburtstag Ferdinand von Schill | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1976 | 10 | 20 Jahre Nationale Volksarmee | Neu-Silber | ST | 593.765 |
1976 | 20 | 150. Geburtstag Wilhelm Liebknecht | Silber | ST | 47.180 |
1976 | 20 | 150. Geburtstag Wilhelm Liebknecht | Silber | PP | 4.020 |
1976 | 10 | 150. Todestag Carl Maria von Weber | Si./Ku. | ST | 51.079 |
1976 | 10 | 150. Todestag Carl Maria von Weber | Si./Ku. | PP | 6.037 |
1977 | 20 | 200. Todestag Carl Friedrich Gauß | Si./Ku. | ST | 42.500 |
1977 | 05 | 125. Todestag Friedrich Ludwig Jahn | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1977 | 05 | 125. Todestag Friedrich Ludwig Jahn | Silber | PP | 10.000 |
1977 | 10 | 375. Todestag Otto von Guericke | Si./Ku. | ST | 49.443 |
1977 | 05 | 375. Todestag Otto von Guericke | Si./Ku. | PP | 6.000 |
1978 | 05 | 175. Todestag Friedrich Gottlieb Klopstock | Neu-Silber | ST | 75.000 |
1978 | 05 | 175. Todestag Friedrich Gottlieb Klopstock | Neu-Silber | PP | 4.500 |
1978 | 10 | Justus von Liebig | Si./Ku. | ST | 44.558 |
1978 | 10 | Justus von Liebig | Si./Ku. | PP | 4.500 |
1978 | 20 | 175. Todestag Johann Gottfried Herder | Si./Ku. | ST | 41.050 |
1978 | 20 | 175. Todestag Johann Gottfried Herder | Si./Ku. | PP | 4.500 |
1978 | 10 | Gemeinsamer Weltraumflug UdSSR / DDR | Neu-Silber | ST | 591.600 |
1978 | 10 | Gemeinsamer Weltraumflug UdSSR / DDR | Neu-Silber | PP | 2.600 |
1978 | 05 | Internationales Anti-Apartheid-Jahr | Neu-Silber | ST | 200.000 |
1978 | 05 | Internationales Anti-Apartheid-Jahr | Neu-Silber | PP | 4.000 |
1979 | 20 | 250. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 43.864 |
1979 | 20 | 250. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | PP | 4.521 |
1979 | 05 | 100. Geburtstag Albert Einstein | Neu-Silber | ST | 59.975 |
1979 | 05 | 100. Geburtstag Albert Einstein | Neu-Silber | PP | 4.500 |
1979 | 20 | 30 Jahre DDR | Neu-Silber | ST | 668.025 |
1979 | 10 | 175. Geburtstag Ludwig Feuerbach | Si./Ku. | ST | 43.384 |
1979 | 10 | 175. Geburtstag Ludwig Feuerbach | Si./Ku. | PP | 4.500 |
1980 | 20 | 75. Todestag Ernst Abbe | Si./Ku. | ST | 45.000 |
1980 | 20 | 75. Todestag Ernst Abbe | Si./Ku. | PP | 5.503 |
1980 | 05 | 75. Todestag Adolph von Menzel | Neu-Silber | ST | 60.250 |
1980 | 05 | 75. Todestag Adolph von Menzel | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1980 | 10 | 225. Geburtstag Gerhard von Scharnhorst | Si./Ku. | ST | 54.947 |
1980 | 10 | 225. Geburtstag Gerhard von Scharnhorst | Si./Ku. | PP | 5.500 |
1981 | 20 | 150. Todestag Freiherr von und zu Stein | Si./Ku. | ST | 44.764 |
1981 | 20 | 150. Todestag Freiherr von und zu Stein | Si./Ku. | PP | 5.500 |
1981 | 10 | 25 Jahre Nationale Volksarmee | Neu-Silber | ST | 632.200 |
1981 | 10 | 25 Jahre Nationale Volksarmee | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1981 | 05 | 450. Todestag Tilman Riemenschneider | Neu-Silber | ST | 60.000 |
1981 | 05 | 450. Todestag Tilman Riemenschneider | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1981 | 10 | 150. Todestag Georg Hegel | Si./Ku. | ST | 55.000 |
1981 | 10 | 150. Todestag Georg Hegel | Si./Ku. | PP | 5.500 |
1981 | 10 | 700 Jahre Münzprägung in Berlin | Neu-Silber | ST | 60.000 |
1981 | 10 | 700 Jahre Münzprägung in Berlin | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1982 | 10 | Neues Gewandhaus Leipzig | Si./Ku. | ST | 54.665 |
1982 | 10 | Neues Gewandhaus Leipzig | Si./Ku. | PP | 5.500 |
1982 | 05 | 200. Geburtstag Friedrich Fröbel | Neu-Silber | ST | 60.000 |
1982 | 05 | 200. Geburtstag Friedrich Fröbel | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1982 | 20 | 125. Geburtstag Clara Zetkin | Si./Ku. | ST | 45.000 |
1982 | 20 | 125. Geburtstag Clara Zetkin | Si./Ku. | PP | 5.500 |
1982 | 05 | Goethes Gartenhaus | Neu-Silber | ST | 225.900 |
1982 | 05 | Goethes Gartenhaus | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1982 | 05 | Warburg bei Eisenach | Neu-Silber | ST | 226.800 |
1982 | 05 | Warburg bei Eisenach | Neu-Silber | PP | 21.000 |
1983 | 05 | Meißener Porzellan | Neu-Silber | ST | 27.550 |
1983 | 05 | Schloßkirche zu Wittenberg | Neu-Silber | ST | 243.300 |
1983 | 05 | Schloßkirche zu Wittenberg | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1983 | 10 | 100. Todestag Richard Wagner | Si./Ku. | ST | 55.000 |
1983 | 10 | 100. Todestag Richard Wagner | Si./Ku. | PP | 5.500 |
1983 | 20 | Martin Luther | Si./Ku. | ST | 46.000 |
1983 | 20 | Martin Luther | Si./Ku. | PP | 5.500 |
1983 | 05 | 125. Geburtstag Max Planck | Neu-Silber | ST | 50.180 |
1983 | 05 | 125. Geburtstag Max Planck | Neu-Silber | PP | 4.380 |
1983 | 05 | Luthers Geburtshaus | Neu-Silber | ST | 244.100 |
1983 | 05 | Luthers Geburtshaus | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1983 | 20 | 100. Todestag Karl Marx | Neu-Silber | ST | 662.600 |
1983 | 20 | 100. Todestag Karl Marx | Neu-Silber | PP | 6.000 |
1983 | 10 | 30 Jahre Kampfgruppe der Arbeiterklasse | Neu-Silber | ST | 394.900 |
1983 | 10 | 30 Jahre Kampfgruppe der Arbeiterklasse | Neu-Silber | ST | 5.000 |
1984 | 20 | 225. Todestag Georg Friedrich Händel | Si./Ku. | ST | 40.400 |
1984 | 20 | 225. Todestag Georg Friedrich Händel | Si./Ku. | PP | 4.500 |
1984 | 05 | Altes Rathaus Leipzig | Neu-Silber | ST | 225.000 |
1984 | 05 | Altes Rathaus Leipzig | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1984 | 10 | 100. Todestag Alfred Brehm | Si./Ku. | ST | 45.000 |
1984 | 10 | 100. Todestag Alfred Brehm | Si./Ku. | PP | 5.000 |
1984 | 05 | Thomaskirche Leipzig | Neu-Silber | ST | 231.300 |
1984 | 05 | Thomaskirche Leipzig | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1984 | 05 | 150. Todestag Adolf Freiherr von Lützow | Neu-Silber | ST | 50.000 |
1984 | 05 | 150. Todestag Adolf Freiherr von Lützow | Neu-Silber | PP | 5.000 |
1985 | 10 | Wiedereröffnung der Semper-Oper in Dresden | Si./Ku. | ST | 60.000 |
1985 | 10 | Wiedereröffnung der Semper-Oper in Dresden | Si./Ku. | PP | 5.000 |
1985 | 05 | Wallpavillon des Dresdner Zwingers | Neu-Silber | ST | 225.000 |
1985 | 05 | Wallpavillon des Dresdner Zwingers | Neu-Silber | PP | 5.500 |
1985 | 05 | Ruine der Frauenkirche | Neu-Silber | ST | 233.580 |
1985 | 05 | Ruine der Frauenkirche | Neu-Silber | PP | 8,476 |
1985 | 10 | 40. Jahrestag der Befreiung | Neu-Silber | ST | 611.000 |
1985 | 10 | 40. Jahrestag der Befreiung | Neu-Silber | PP | 5.000 |
1985 | 10 | 175. Jahrestag der Humboldt-Universität in Berlin | Si./Ku. | ST | 42.000 |
1985 | 10 | 175. Jahrestag der Humboldt-Universität in Berlin | Si./Ku. | PP | 4.000 |
1985 | 05 | 225. Todestag Friederike Caroline Neuber | Neu-Silber | ST | 55.825 |
1985 | 05 | 225. Todestag Friederike Caroline Neuber | Neu-Silber | PP | 4.000 |
1985 | 20 | 125. Todestag Ernst Moritz Arndt | Si./Ku. | ST | 40.000 |
1985 | 20 | 125. Todestag Ernst Moritz Arndt | Si./Ku. | PP | 4.000 |
1986 | 20 | 200. Geburtstag Jacob und Wilhelm Grimm | Si./Ku. | ST | 41.158 |
1986 | 20 | 200. Geburtstag Jacob und Wilhelm Grimm | Si./Ku. | PP | 3.508 |
1986 | 10 | 100. Geburtstag Ernst Thälmann | Neu-Silber | ST | 585.600 |
1986 | 10 | 100. Geburtstag Ernst Thälmann | Neu-Silber | PP | 4.002 |
1986 | 05 | Schloß Sanssouci | Neu-Silber | ST | 299.500 |
1986 | 05 | Schloß Sanssouci | Neu-Silber | PP | 4.200 |
1986 | 05 | Neues Palais in Potsdam | Neu-Silber | ST | 298.200 |
1986 | 05 | Neues Palais in Potsdam | Neu-Silber | PP | 4.200 |
1986 | 10 | 275 Jahre Charité | Si./Ku. | ST | 42.100 |
1986 | 10 | 275 Jahre Charité | Si./Ku. | PP | 4.101 |
1986 | 05 | 175. Todestag Heinrich von Kleist | Neu-Silber | ST | 50.700 |
1986 | 05 | 175. Todestag Heinrich von Kleist | Neu-Silber | PP | 4.000 |
1987 | 05 | 750 Jahre Berlin, Nikolaiviertel | Neu-Silber | ST | 496.300 |
1987 | 05 | 750 Jahre Berlin, Nikolaiviertel | Neu-Silber | PP | 4.200 |
1987 | 05 | 750 Jahre Berlin, Weltzeituhr auf dem Alex | Neu-Silber | ST | 500.400 |
1987 | 05 | 750 Jahre Berlin, Weltzeituhr auf dem Alex | Neu-Silber | PP | 4.200 |
1987 | 05 | 750 Jahre Berlin, Rotes Rathaus | Neu-Silber | ST | 499.300 |
1987 | 05 | 750 Jahre Berlin, Rotes Rathaus | Neu-Silber | PP | 4.200 |
1987 | 10 | 750 Jahre Berlin, Schauspielhaus Berlin | Si.(Ku. | ST | 50.100 |
1987 | 10 | 750 Jahre Berlin, Schauspielhaus Berlin | Si./Ku. | PP | 4.000 |
1987 | 20 | 750 Jahre Berlin, Historisches Stadtsiegel | Si./Ku. | ST | 40.975 |
1987 | 20 | 750 Jahre Berlin, Historisches Stadtsiegel | Si./Ku. | PP | 4.200 |
1988 | 05 | Erste Deutsche Ferneisenbahn | Silber | ST | ??? |
1988 | 05 | Erste Deutsche Ferneisenbahn | Silber | PP | ??? |
1988 | 05 | 30 Jahre Überseehafen | Neu-Silber | ST | 393.000 |
1988 | 05 | 30 Jahre Überseehafen | Neu-Silber | PP | 3.200 |
1988 | 05 | 50. Todestag Ernst Barlach | Neu-Silber | ST | 54.600 |
1988 | 05 | 50. Todestag Ernst Barlach | Neu-Silber | PP | 3.000 |
1988 | 10 | 500. Todestag Ulrich von Hutten | Si./Ku. | ST | 40.000 |
1988 | 10 | 500. Todestag Ulrich von Hutten | Si./Ku. | PP | 3.000 |
1988 | 10 | 40 Jahre Deutscher Turn- und sportbund | Neu-Silber | ST | 543.500 |
1988 | 10 | 40 Jahre Deutscher Turn- und sportbund | Neu-Silber | PP | 3.300 |
1988 | 20 | 100. Todestag Carl Zeiss | Si./Ku. | ST | 38.021 |
1988 | 20 | 100. Todestag Carl Zeiss | Si./Ku. | PP | 3.001 |
1989 | 05 | 100. Todestag Carl von Ossietzky | Neu-Silber | ST | 53.466 |
1989 | 05 | 100. Todestag Carl von Ossietzky | Neu-Silber | PP | 3.066 |
1989 | 05 | Stadtansicht Mühlhausen | Neu-Silber | ST | 405.100 |
1989 | 05 | Stadtansicht Mühlhausen | Neu-Silber | PP | 3.200 |
1989 | 05 | Katharinenkirche in Zwickau | Neu-Silber | ST | 405.400 |
1989 | 05 | Katharinenkirche in Zwickau | Neu-Silber | PP | 3.200 |
1989 | 10 | 40 Jahre DDR | Neu-Silber | ST | 591.980 |
1989 | 10 | 40 Jahre DDR | Neu-Silber | PP | 3.080 |
1989 | 10 | 275. Geburtstag Johann Gottfried Schadow | Si./Ku. | ST | 42.200 |
1989 | 10 | 275. Geburtstag Johann Gottfried Schadow | Si./Ku. | PP | 3.000 |
1989 | 20 | 500. Geburtstag Thomas Müntzer | Si./Ku. | ST | 41.590 |
1989 | 20 | 500. Geburtstag Thomas Müntzer | Si./Ku. | PP | 3.090 |
1989 | 10 | 40 Jahre Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe | Neu-Silber | ST | 100.000 |
1989 | 10 | 40 Jahre Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe | Neu-Silber | PP | 3.000 |
1990 | 20 | 275. Todestag Andreas Schlüter | Si./Ku. | ST | 40.500 |
1990 | 20 | 275. Todestag Andreas Schlüter | Si./Ku. | PP | 3.500 |
1990 | 05 | 100. Geburtstag Kurt Tucholsky | Neu-Silber | ST | 54.171 |
1990 | 05 | 100. Geburtstag Kurt Tucholsky | Neu-Silber | PP | 4.000 |
1990 | 10 | 100 Jahre 1. Mai | Neu-Silber | ST | 598.167 |
1990 | 10 | 100 Jahre 1. Mai | Neu-Silber | PP | 4.367 |
1990 | 05 | Museum für deutsche Geschichte | Neu-Silber | ST | 411.800 |
1990 | 05 | Museum für deutsche Geschichte | Neu-Silber | PP | 4.200 |
1990 | 05 | 500 Jahre Postwesen | Neu-Silber | ST | 396.900 |
1990 | 05 | 500 Jahre Postwesen | Neu-Silber | PP | 4.200 |
1990 | 10 | 175. Todestag Johann Gottlieb Fichte | Si./Ku. | ST | 44.764 |
1990 | 10 | 175. Todestag Johann Gottlieb Fichte | Si./Ku. | PP | 4.200 |
1990 | 20 | Brandenburger Tor | Neu-Silber | ST | 302.005 |
1990 | 20 | Brandenburger Tor | Si./Ku. | ST | 167.625 |
1990 | 20 | Brandenburger Tor | Si./Ku. | PP | 12.100 |
nach oben |