Dt.-Reich-Gedenkmünzen
1922-1934 Letzte Aktualisierung: 07.11.2008
|
nach unten |
Jahr |
Pr.-Bst. |
DM |
Beschreibung |
Met. |
Erh. |
Auflage |
1922 | A | 03 | 3. Jahrestag der Reichsverfassung | Alu | ST | 32,514 Mio. |
1922 | D | 03 | 3. Jahrestag der Reichsverfassung | Alu | ST | 997.036 |
1922 | E | 03 | 3. Jahrestag der Reichsverfassung | Alu | ST | 2,444 Mio. |
1922 | F | 03 | 3. Jahrestag der Reichsverfassung | Alu | ST | 6,023 Mio. |
1922 | G | 03 | 3. Jahrestag der Reichsverfassung | Alu | ST | 3,655 Mio. |
1922 | J | 03 | 3. Jahrestag der Reichsverfassung | Alu | ST | 4,896 Mio. |
1923 | D | 03 | 3. Jahrestag der Reichsverfassung | Alu | ST | 7,444 Mio. |
1923 | E | 03 | 3. Jahrestag der Reichsverfassung | Alu | ST | 2,03 Mio. |
1925 | A | 03 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 3,052 Mio. |
1925 | D | 03 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 1,122 Mio. |
1925 | E | 03 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 441.100 |
1925 | F | 03 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 172.875 |
1925 | G | 03 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 299.664 |
1925 | J | 03 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 492.000 |
1925 | A | 05 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 683.733 |
1925 | D | 05 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 452.027 |
1925 | E | 05 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 204.000 |
1925 | F | 05 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 211.950 |
1925 | G | 05 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 89.204 |
1925 | J | 05 | Jahrtausendfeier der Rheinlande | Si./Ku. | ST | 43.400 |
1926 | A | 03 | 700 Jahre Reichsfreiheit von Lübeck | Si./Ku. | ST | 200.000 |
1927 | A | 03 | 100 Jahre Bremerhaven | Si./Ku. | ST | 150.000 |
1927 | A | 05 | 100 Jahre Bremerhaven | Si./Ku. | ST | 50.000 |
1927 | A | 03 | Jahrtausendfeier von Nordhausen | Si./Ku. | ST | 100.000 |
1927 | F | 03 | 450 Jahre Universität Tübingen | Si./Ku. | ST | 50.000 |
1927 | F | 05 | 450 Jahre Universität Tübingen | Si./Ku. | ST | 40.000 |
1927 | A | 03 | 400 Jahre Philipps-Universität Marburg | Si./Ku. | ST | 130.000 |
1928 | D | 03 | 400. Todestag Albrecht Dürer | Si./Ku. | ST | 50.000 |
1928 | A | 03 | 900 Jhre Naumburg an der Saale | Si./Ku. | ST | 100.000 |
1928 | D | 03 | 1000 Jahre Dinkelsbühl | Si./Ku. | ST | 40.000 |
1929 | A | 03 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 216.760 |
1929 | D | 03 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 56.240 |
1929 | E | 03 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 29.800 |
1929 | F | 03 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 40.120 |
1929 | G | 03 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 24.400 |
1929 | J | 03 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 32.680 |
1929 | A | 05 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 86.704 |
1929 | D | 05 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 22.496 |
1929 | E | 05 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 11.920 |
1929 | F | 05 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 16.048 |
1929 | G | 05 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 9.760 |
1929 | J | 05 | 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessing | Si./Ku. | ST | 15.072 |
1929 | A | 03 | Vereinigung Waldecks mit Preußen | Si./Ku. | ST | 170.000 |
1929 | E | 03 | 1000 Jahre Burg und Stadt Meißen | Si./Ku. | ST | 800.000 |
1929 | E | 05 | 1000 Jahre Burg und Stadt Meißen | Si./Ku. | ST | 120.000 |
1929 | A | 03 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 1,420 Mio. |
1929 | D | 03 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 499.114 |
1929 | E | 03 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 112.155 |
1929 | F | 03 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 370.257 |
1929 | G | 03 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 255.590 |
1929 | J | 03 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 342.323 |
1929 | A | 05 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 325.140 |
1929 | D | 05 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 84.360 |
1929 | E | 05 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 44.700 |
1929 | F | 05 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 60.180 |
1929 | G | 05 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 36.600 |
1929 | J | 05 | 10. Jahrestag der Weimarer Verfassung | Si./Ku. | ST | 49.020 |
1930 | A | 03 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si./Ku. | ST | 541.900 |
1930 | D | 03 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si./Ku. | ST | 140.600 |
1930 | E | 03 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si./Ku. | ST | 74.500 |
1930 | F | 03 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si.Ku. | ST | 100.300 |
1930 | G | 03 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si.Ku. | ST | 61.000 |
1930 | J | 03 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si./Ku. | ST | 61.700 |
1930 | A | 05 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si./Ku. | ST | 216.700 |
1930 | D | 05 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si./Ku. | ST | 56.240 |
1930 | E | 05 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si./Ku. | ST | 29.800 |
1930 | F | 05 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si.Ku. | ST | 40.120 |
1930 | G | 05 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si.Ku. | ST | 24.400 |
1930 | J | 05 | Weltrundfaahrt des Luftschiffes LZ 127 "Graf Zeppelin" | Si./Ku. | ST | 32.680 |
1930 | A | 03 | 700. Todestag Walther v. d. Vogelweide | Si./Ku. | ST | 162.570 |
1930 | D | 03 | 700. Todestag Walther v. d. Vogelweide | Si./Ku. | ST | 42.180 |
1930 | E | 03 | 700. Todestag Walther v. d. Vogelweide | Si./Ku. | ST | 22.350 |
1930 | F | 03 | 700. Todestag Walther v. d. Vogelweide | Si./Ku. | ST | 30.090 |
1930 | G | 03 | 700. Todestag Walther v. d. Vogelweide | Si./Ku. | ST | 18.300 |
1930 | J | 03 | 700. Todestag Walther v. d. Vogelweide | Si./Ku. | ST | 24.510 |
1930 | A | 03 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 1,734 Mio. |
1930 | D | 03 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 499.920 |
1930 | E | 03 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 38.400 |
1930 | F | 03 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 320.960 |
1930 | G | 03 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 195.200 |
1930 | J | 03 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 261.440 |
1930 | A | 05 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 325.140 |
1930 | D | 05 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 84.360 |
1930 | E | 05 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 44.700 |
1930 | F | 05 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 60.180 |
1930 | G | 05 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 36.600 |
1930 | J | 05 | Räumung des Rheinlandes | Si./Ku. | ST | 49.020 |
1930 | A | 03 | 300 Jahre Brand von Magdeburg | Si./Ku. | ST | 100.000 |
1931 | A | 03 | 100. Todestag Frhr. vom Stein | Si./Ku. | ST | 150.000 |
1932 | A | 03 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 216.760 |
1932 | D | 03 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 56.240 |
1932 | E | 03 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 29.800 |
1932 | F | 03 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 40.120 |
1932 | G | 03 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 24.400 |
1932 | J | 03 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 32.680 |
1932 | A | 05 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 10.838 |
1932 | D | 05 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 2.812 |
1932 | E | 05 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 1.490 |
1932 | F | 05 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 2.006 |
1932 | G | 05 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 1.220 |
1932 | J | 05 | 100. Todestag Goethes | Si./Ku. | ST | 1.634 |
1933 | A | 02 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 541.900 |
1933 | D | 02 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 140.600 |
1933 | E | 02 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 74.500 |
1933 | F | 02 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 100.300 |
1933 | G | 02 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 61.100 |
1933 | J | 02 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 81.700 |
1933 | A | 05 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 108.380 |
1933 | D | 05 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 28.120 |
1933 | E | 05 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 14.900 |
1933 | F | 05 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 20.060 |
1933 | G | 05 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 12.200 |
1933 | J | 05 | 450. Geburtstag Luthers | Si./Ku. | ST | 16.340 |
1934 | A | 02 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 2,7 Mio. |
1934 | D | 02 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 703.000 |
1934 | E | 02 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 372.500 |
1934 | F | 02 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 501.500 |
1934 | G | 02 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 305.000 |
1934 | J | 02 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 408.500 |
1934 | A | 05 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 2,16 Mio. |
1934 | D | 05 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 562.400 |
1934 | E | 05 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 298.000 |
1934 | F | 05 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 401.200 |
1934 | G | 05 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 244.000 |
1934 | J | 05 | 1. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages | Si./Ku. | ST | 326.800 |
1934 | F | 02 | 175. Geburtstag Schiller | Si./Ku. | ST | 300.000 |
1934 | F | 05 | 175. Geburtstag Schiller | Si./Ku. | ST | 100.000 |
nach oben |