EURO-Gedenkmünzen
ab 2002 (Länderliste) Letzte Aktualisierung dieser Seite: 05.04.2015
|
Jahr | Land | Nom. | Beschreibung | Art | Met. | Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | |||||||
Belgien | 2002 | 10 | 50 Jahre Eisenbahn durch Brüssel | Silber | ST | 40000 | |
Belgien | 2002 | 10 | 50 Jahre Eisenbahn durch Brüssel | Silber | PP | 40000 | |
Belgien | 2002 | 100 | Gründerväter der Europäischen Gemeinschaft | Gold | ST | 5000 | |
Belgien | 2003 | 10 | Schriftsteller Simenon | Silber | PP | 50000 | |
Belgien | 2003 | 12 | Presidency-Satz | CuNi. | ST | ??? | |
Belgien | 2003 | 10 | König Albert | Silber | PP | 40000 | |
Belgien | 2003 | 100 | Le Franc Germinal | Gold | PP | ??? | |
Belgien | 2004 | 10 | Tim und Struppi | Silber | PP | 50000 | |
Belgien | 2004 | 10 | EU-Erweiterung | Silber | PP | 30000 | |
Belgien | 2004 | 100 | EU-Erweiterung | Gold | PP | 5000 | |
Belgien | 2004 | 100 | König Albert II. | Gold | PP | 10000 | |
Belgien | 2005 | 2 | König und Herzog (Ökonomie-Vertrag) | CuNi | ST | ??? | |
Belgien | 2005 | 10 | Benelux-Derby | Silber | ST | ??? | |
Belgien | 2005 | 10 | Fußball-WM 2006 | Silber | ST | ??? | |
Belgien | 2005 | 10 | 60 Jahre Frieden | Silber | PP | 50000 | |
Belgien | 2005 | 100 | 175 Jahre Unabhängigkeit | Gold | PP | 5000 | |
Belgien | 2006 | 10 | Justus Lipsius | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2006 | 50 | Justus Lipsius | Gold | PP | 2500 | |
Belgien | 2006 | 2 | Atomium | CuNi | ST | ??? | |
Belgien | 2006 | 2 | Atomium | CuNi | PP | 3000 | |
Belgien | 2006 | 10 | Grubenunglück in Mareinelle | Silber | PP | 50000 | |
Belgien | 2006 | 100 | 150 Jahre belgische Dynastie | Gold | PP | 5000 | |
Belgien | 2006 | 12,5 | Leopold I. | Gold | PP | 15000 | |
Belgien | 2007 | 2 | Römische Verträge | Silber | ST | ??? | |
Belgien | 2007 | 20 | Tim und Struppi | Silber | PP | 50000 | |
Belgien | 2007 | 10 | Polarjahr | Silber | PP | 40000 | |
Belgien | 2007 | 100 | 175 Jahre Prägeanstalt | Gold | PP | 5000 | |
Belgien | 2007 | 12,5 | Leopold II. | Gold | PP | 15000 | |
Belgien | 2008 | 2 | 60 Jahre Menschrechte | Silber | ST | ??? | |
Belgien | 2008 | 2 | 60 Jahre Menschrechte | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2008 | 10 | Olympiade 2008 | Silber | PP | 20000 | |
Belgien | 2008 | 25 | Olympiade 2008 | Gold | PP | 5000 | |
Belgien | 2008 | 5 | 50 Jahre Schlümpfe | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2008 | 5 | 50 Jahre Schlümpfe (Farbe) | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2008 | 12,5 | Albert I. | Gold | PP | 15000 | |
Belgien | 2008 | 5 | 50. Jahrestag EXPO '58 | Silber | PP | 3000 | |
Belgien | 2008 | 10 | Kulturerbe - 100 Jahre Blauer Vogel | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2008 | 50 | Kulturerbe - 100 Jahre Blauer Vogel | Gold | PP | ??? | |
Belgien | 2009 | 2 | 10 Jahre WWU | Silber | ST | ??? | |
Belgien | 2009 | 2 | 10 Jahre WWU | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2009 | 10 | Erasmus - Theologe, Philosoph, Autor | Silber | PP | 15000 | |
Belgien | 2009 | 50 | Erasmus - Theologe, Philosoph, Autor | Gold | PP | 3000 | |
Belgien | 2009 | 2 | Blindenschrift - Louis Braille | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2009 | 12,5 | Leopold III. | Gold | PP | 5000 | |
Belgien | 2009 | 20 | Pater Damiaan | Silber | PP | 15000 | |
Belgien | 2009 | 10 | 75. Gebrutstag König Albert II. | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2009 | 100 | Goldene Hochzeit | Gold | PP | ??? | |
Belgien | 2010 | 10 | Afrikanisches Museum (mit Stern) | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2010 | 10 | Afrikanisches Museum (mit Stern / Farbe) | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2010 | 50 | Afrikanisches Museum (mit Stern) | Gold | PP | ??? | |
Belgien | 2010 | 2 | EU-Ratspräsidentschaft | Bi-Metall | ST | ??? | |
Belgien | 2010 | 10 | Django Reinhardt (Farbe | Silberl | ST | 20000 | |
Belgien | 2010 | 5 | Eisenbahn | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2010 | 20 | Hund aus Flandern | Silber | PP | 20000 | |
Belgien | 2010 | 12,50 | König Baudouin | Silber | PP | 5000 | |
Belgien | 2011 | 2 | Internationales Frauenjahr | Silber | ST | ??? | |
Belgien | 2011 | 10 | Tiefseeforscher | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2011 | 50 | Tiefseeforscher | Gold | PP | 2500 | |
Belgien | 2011 | 10 | Südpolentdeckung | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2011 | 5 | Pilotin Héléne Dutrieux | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2011 | 100 | Architekt Victor Horta | Gold | PP | ??? | |
Belgien | 2011 | 12,5 | König Albert II. | Gold | PP | ??? | |
Belgien | 2012 | 2 | 10 Jahre Euro-Bargeld | Bi-Metall | ST | ??? | |
Belgien | 2012 | 2 | 10 Jahre Euro-Bargeld | Bi-Metall | PP | ??? | |
Belgien | 2012 | 2 | Musikfestival | Bi-Metall | ST | ??? | |
Belgien | 2012 | 2 | Königin Elisabeth Musikfestival | Bi-Metall | ST | ??? | |
Belgien | 2012 | 50 | Paul Delvaux | Gold | PP | 1500 | |
Belgien | 2012 | 10 | Paul Delvaux | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2012 | 10 | Baron de Coubertin (farbig) | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2012 | 12,5 | König Albert II. | Gold | PP | ??? | |
Belgien | 2012 | 12,5 | Königin Fabiola | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2012 | 100 | Mercator | Gold | PP | ??? | |
Belgien | 2013 | 2 | Meteorologischen Institut | Bi-Metall | ST | ??? | |
Belgien | 2013 | 10 | Julien Claus - Schriftsteller | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2013 | 50 | Julien Claus - Schriftsteller | Gold | PP | ??? | |
Belgien | 2013 | 5 | Spirou - Comicheld | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2013 | 5 | Spirou - Comicheld (Farbe) | Silber | PP | ??? | |
Belgien | 2014 | 10 | 200. Geburtstag Adolphe Sax | Silber | PP | 15000 | |
Belgien | 2014 | 50 | 200. Geburtstag Adolphe Sax | Gold | PP | 1000 | |
Belgien | 2014 | 2 | 100 Jahre 1. Weltkrieg | Bi-Metall | ST | ??? | |
Belgien | 2014 | 2 | 100 Jahre 1. Weltkrieg (farbig) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Belgien | 2014 | 2 | 150 Jahre Rotes Kreuz | Bi-Metall | ST | ??? | |
Belgien | 2014 | 2 | 150 Jahre Rotes Kreuz (farbig) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Belgien | 2014 | 20 | 25 Jahre Fall der Berliner Mauer | Silber | PP | 15000 | |
Deutschland | |||||||
Deutschland | 2002 | 10 | Übergang zum EURO (Prägung F) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2002 | 10 | Übergang zum EURO (Prägung F) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2002 | 10 | 100 Jahre U-Bahnen in Deutschland (Prägung D) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2002 | 10 | 100 Jahre U-Bahnen in Deutschland (Prägung D) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2002 | 10 | Kunstausstellung "documenta" (Prägung a) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2002 | 10 | Kunstausstellung "documenta" (Prägung J) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2002 | 100 | Übergang zum EURO (Prägung A, D, F, G, J) | Gold | ST | je 100000 | |
Deutschland | 2002 | 200 | Übergang zum EURO (Prägung A, D, F, G, J) | Gold | ST | je 20000 | |
Deutschland | 2002 | 10 | Berliner Museumsinsel (Prägung A) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2002 | 10 | Berliner Museumsinsel (Prägung A) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2002 | 10 | 50 Jahre Deutsches Fernsehen (Prägung G) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2002 | 10 | 50 Jahre Deutsches Fernsehen (Prägung G) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | 100 Jahre Deutsches Museum (Prägung D) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | 100 Jahre Deutsches Museum (Prägung D) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | 200 Geb.-tag Justus von Liebig (Prägung J) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | 200 Geb.-tag Justus von Liebig (Prägung J) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | Fußballweltmeisterschaft 2006 (Prägung A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2003 | 10 | Fußballweltmeisterschaft 2006 (Prägung A,D,F,G,J) | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2003 | 10 | 50. Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 (Prägung A) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | 50. Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 (Prägung A) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | Industrielandschaft Ruhrgebiet (Prägung F) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | Industrielandschaft Ruhrgebiet (Prägung F) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | 200. Geb.-tag von Gottfried Semper (Prägung G) | Silber | ST | 2000000 | |
Deutschland | 2003 | 10 | 200. Geb.-tag von Gottfried Semper (Prägung G) | Silber | PP | 500000 | |
Deutschland | 2003 | 100 | UNESCO Weltkulturstadt Quedlinburg (Prägung A, D, F, G, J) | Gold | ST | je 80000 | |
Deutschland | 2004 | 10 | Fußball-Weltmeisterschaft (Prägung A,D,F,G,J) / Motiv "Erdkugel/Ball" | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | Fußball-Weltmeisterschaft (Prägung A,D,F,G,J) / Motiv "Erdkugel/Ball" | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | Bauhaus Dessau | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | Bauhaus Dessau | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | EU-Erweiterung | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | EU-Erweiterung | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | Wattenmeer | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | Wattenmeer | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | Eduard Mörike | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | Eduard Mörike | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | Internationale Raumstation | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2004 | 10 | Internationale Raumstation | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2004 | 100 | Stadt Bamberg (Prägung A, D, F, G, J) | Gold | ST | je 80000 | |
Deutschland | 2004 | 100 | UNESCO Weltkulturstadt Bamberg (Prägung A, D, F, G, J) | Gold | ST | je 80000 | |
Deutschland | 2005 | 2 | ??? | CuNi | ST | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | Fußball-Weltmeisterschaft (Prägung A,D,F,G,J) / Motiv "Fußballfeld" | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | Fußball-Weltmeisterschaft (Prägung A,D,F,G,J) / Motiv "Fußballfeld" | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2005 | 100 | Fußball-Weltmeisterschaft (Prägung A,D,F,G,J) / Motiv "Fußballfeld" | Gold | PP | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | Nationalpark Bayerischer Wald | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | Nationalpark Bayerischer Wald | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | 200. Todestag Friedrich von Schiller | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | 200. Todestag Friedrich von Schiller | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | Albert Einstein | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | Albert Einstein | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | 1.200 Jahre Magdeburg | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | 1.200 Jahre Magdeburg | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | 100 Jahre Friedensnobelpreis B. v. Suttner | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2005 | 10 | 100 Jahre Friedensnobelpreis B. v. Suttner | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2006 | 2 | Schleswig-Holstein (Prägung A,D,F,G,J) | CuNi | ST | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | Fußball-Weltmeisterschaft (Prägung A,D,F,G,J) / Motiv "Brandenburger Tor" | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | Fußball-Weltmeisterschaft (NUR Prägung G!) / Motiv "Brandenburger Tor" | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2006 | 100 | UNESCO-Welterbe Weimar (Prägung A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | Wolfgang Amadeus Mozart | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | Wolfgang Amadeus Mozart | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | 225. Geb. Karl Friedrich Schinkel | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | 225. Geb. Karl Friedrich Schinkel | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | 500 Jahre Dresden | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | 500 Jahre Dresden | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | 650 Jahre Städtehanse | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2006 | 10 | 650 Jahre Städtehanse | Silber | PP | ??? | Deutschland | 2006 | 2 | Schleswig Hostein (Prägung A,D,F,G,J) | CuNi | ST | ??? |
Deutschland | 2007 | 2 | 50 Jahre Römische Verträge (Prägung A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | 50 Jahre Bundesland Saarland | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | 50 Jahre Bundesland Saarland | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | 50 Jahre Römische Verträge | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | 50 Jahre Römische Verträge | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | Wilhelm Busch | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | Wilhelm Busch | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | 50 Jahre Bundesbank | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | 50 Jahre Bundesbank | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | 800. Geburtstag Elisabeth von Thüringen | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2007 | 10 | 800. Geburtstag Elisabeth von Thüringen | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2007 | 100 | UNESCO-Welterbe Stadt Lübeck (Prägung A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2008 | 2 | Hamburger Michel (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Carl Spitzweg | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Carl Spitzweg | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Max Planck | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Max Planck | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Franz Kafka | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Franz Kafka | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Gorch Fock | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Gorch Fock | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Himmelscheibe | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Himmelscheibe | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | UNESCO - Stadt Goslar (A,D,F,G,J) | Gold | PP | ??? | |
Deutschland | 2009 | 2 | Ludwigskirche in Saarbrücken (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2008 | 2 | 10 Jahre WWU (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Leichtathletik-WM Berlin (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Leichtathletik-WM Berlin (A,D,F,G,J) | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Keplersche Gesetze | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | Keplersche Gesetze | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Luftfahrtausstellung | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Luftfahrtausstellung | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Uni Leipzig | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Uni Leipzig | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Jugendherberge | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Jugendherberge | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Marion Gräfin Dönhpff | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2009 | 10 | Marion Gräfin Dönhoff | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2008 | 10 | UNESCO - Trier (A,D,F,G,J) | Gold | PP | ??? | |
Deutschland | 2010 | 2 | Bremen (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | Robert Schumann (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | Robert Schumann (A,D,F,G,J) | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | Konrad Zuse (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | Konrad Zuse (A,D,F,G,J) | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | Porzellanherstellung (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | Porzellanherstellung (A,D,F,G,J) | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | 20 Jahre Deutsche Einheit (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | 20 Jahre Deutsche Einheit (A,D,F,G,J) | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | 175 Jahre Deutsche Eisenbahn (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | 175 Jahre Deutsche Eisenbahn (A,D,F,G,J) | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | Alpine Ski-WM 2011 (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2010 | 10 | Alpine Ski-WM 2011 (A,D,F,G,J) | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2010 | 20 | Deutscher Wald - Eiche (A,D,F,G,J) | Gold | PP | ??? | |
Deutschland | 2010 | 100 | UNESCO-Stadt Würzburg (A,D,F,G,J) | Gold | PP | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Franz Liszt | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Franz Liszt | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | 125 Jahre Automobil | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | 125 Jahre Automobil | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Frauenfußball-WM (A,D,F,G,J) | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Frauenfußball-WM (A,D,F,G,J) | PP | PP | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Till Eulenspiegel | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Till Eulenspiegel | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Archaeopteryx | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Archaeopteryx | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Hamburger Elbtunnel | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2011 | 10 | Hamburger Elbtunnel | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2011 | 2 | Kölner Dom (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2011 | 20 | Buche (A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2011 | 100 | Wartburg (A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 2 | 10 Jahre Euro-Bargeld (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 2 | 10 Jahre Euro-Bargeld (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | PP | ??? | |
Deutschland | 2012 | 2 | Bayern - Neuschwanstein (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 2 | Bayern - Neuschwanstein (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | PP | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 300. Geburtstag Friedrich II. | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 300. Geburtstag Friedrich II. | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 50 Jahre Welthungerhilfe | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 50 Jahre Welthungerhilfe | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 200 Jahre Märchen der Gebrüder Grimm | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 200 Jahre Märchen der Gebrüder Grimm | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 150. Geburtstag Gerhart Hauptmann | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | 150. Geburtstag Gerhart Hauptmann | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | Nationalbibliothek | Cu/Ni | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 10 | Nationalbibliothek | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2012 | 20 | Fichte (A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2012 | 100 | Aachener Dom (A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 2 | 50 Jahre Elysée-Vertrag (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 2 | 50 Jahre Elysée-Vertrag - Farbe (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 2 | Baden-Württemberg / Kloster Maulbronn (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 2 | Baden-Württemberg / Kloster Maulbronn (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | PP | ??? | |
Deutschland | 2013 | 2 | Baden-Württemberg / Kloster Maulbronn - Farbe (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 20 | Kiefer (A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 100 | UNESCO - Dessau-Wörlitz (A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Schneewittchen | Nickel | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Schneewittchen (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Deutsches Rotes Kreuz | Nickel | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Deutsches Rotes Kreuz (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Richard Wagner | Nickel | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Richard Wagner (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Georg Büchner | Nickel | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Georg Büchner (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Heinrich Hertz | Nickel | ST | ??? | |
Deutschland | 2013 | 10 | Heinrich Hertz (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2014 | 2 | Niedersachsen / Michaliskirche Hildesheim (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2014 | 2 | Niedersachsen / Michaliskirche Hildesheim - Farbe (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2014 | 10 | Hänsel und Gretel | Nickel | ST | ??? | |
Deutschland | 2014 | 10 | Hänsel und Gretel (A,D,F,G,J) | Silber | ST | ??? | |
Deutschland | 2014 | 20 | Kiefer (A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2014 | 100 | Kloster Lorsch (A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Deutschland | 2014 | 20 | Kastanie (A,D,F,G,J) | Gold | ST | ??? | |
Estland | |||||||
Estland | 2011 | 10 | Estlands Zukunft (farbig) | Silber | PP | 30000 | |
Estland | 2011 | 20 | Estlands EURO-Einführung | Silber | PP | 10000 | |
Estland | 2011 | 20 | Estlands EURO-Einführung | Gold | PP | 10000 | |
Estland | 2012 | 2 | 10 Jahre Euro-Bargeld | Bi-Metall | ST | ??? | |
Estland | 2013 | 7 | Raimond Valgre | Silber | PP | 7500 | |
Estland | 2014 | 10 | Oly Sotschi | Silber | PP | ??? | |
Deutschland | 2015 | 2 | 25 Jahre dt. Einheit (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Deutschland | 2015 | 2 | Hessen (A,D,F,G,J) | Bi-Metall | ST | ??? | |
Finnland | |||||||
Finnland | 2002 | 10 | 200. Geb.-tag von Elias Lönrot | Silber | ST | 60000 | |
Finnland | 2002 | 10 | 200. Geb.-tag von Elias Lönrot | Silber | PP | 60000 | |
Finnland | 2002 | 10 | 50. Jahrestag der XV. Olympischen Sommerspiele 1952 in Helsinki | Silber | ST | 10000 | |
Finnland | 2002 | 10 | 50. Jahrestag der XV. Olympischen Sommerspiele 1952 in Helsinki | Silber | PP | 40000 | |
Finnland | 2002 | 100 | Mitternachtssonne | Gold | PP | 25000 | |
Finnland | 2003 | 10 | Anders Chydenius | Silber | ST | ??? | |
Finnland | 2003 | 10 | Anders Chydenius | Silber | PP | ??? | |
Finnland | 2003 | 10 | Eishockey WM 2003 | BiMet. | ST | 150000 | |
Finnland | 2003 | 10 | Karl Gustav von Mannersheim (500 J. St. Petersburg) | Silber | ST | ??? | |
Finnland | 2003 | 10 | Karl Gustav von Mannersheim (500 J. St. Petersburg) | Silber | PP | 35000 | |
Finnland | 2003 | 10 | Karl Gustav von Mannersheim (500 J. St. Petersburg) | Silber | PP | ??? | |
Finnland | 2003 | 10 | Weihnachtsmünze "Schneeflocke" | BiMet. | PP | 10000 | |
Finnland | 2003 | 10 | 150 Jahre Finnische Gold-Münzen | Gold | PP | 20000 | |
Finnland | 2004 | 10 | 200. Geburtstag J. l. Runeberg | Silber | ST | ??? | |
Finnland | 2004 | 10 | 200. Geburtstag J. l. Runeberg | Silber | PP | ??? | |
Finnland | 2004 | 50 | 150 Jahre Goldmünze in Finnland | Go/Si | PP | 20000 | |
Finnland | 2004 | 2 | EU-Erweiterung - Blume | Silber | ST | ??? | |
Finnland | 2004 | 10 | Tove Jansson | Silber | ST | ??? | |
Finnland | 2004 | 10 | Tove Jansson | Silber | PP | ??? | |
Finnland | 2005 | 10 | 60 Jahre Frieden | Silber | ST | 5000 | |
Finnland | 2005 | 10 | 60 Jahre Frieden | Silber | PP | 55000 | |
Finnland | 2005 | 5 | Leichtathletik-Weltmeisterschaft | BiMet. | ST | ??? | |
Finnland | 2005 | 20 | Leichtathletik-Weltmeisterschaft | Gold | PP | 30000 | |
Finnland | 2005 | 2 | 60 Jahre UNO | Silber | ST | ??? | |
Finnland | 2006 | 10 | J. V. Snellmann mit Stern | Silber | ST | 25000 | |
Finnland | 2006 | 10 | J. V. Snellmann mit Stern | Silber | PP | 15000 | |
Finnland | 2006 | 5 | Aland-Inseln | Bi-Metall | ST | ??? | |
Finnland | 2006 | 5 | 150 Jahre Entmilitarisierung | CuNi | ST | 55000 | |
Finnland | 2006 | 2 | Wahlrecht | Silber | ST | ??? | |
Finnland | 2006 | 10 | 100 Jahre Parlamentsreform | Silber | ST | 25000 | |
Finnland | 2006 | 10 | 100 Jahre Parlamentsreform | Silber | PP | 15000 | |
