Jahr | Land | Nom. | Beschreibung | Art | Met. | Auflage |
1996 |
1996 | Andorra | 10 | 25. Jt. Coprinceps | Silber | PP | 30000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | Der Denker | Silber | PP | 15000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | Der Flötist | Silber | PP | 15000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | Die Quelle | Silber | PP | 15000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | Der Elefant | Silber | PP | 15000 |
1996 | Frankreich | 75 | Der Denker | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 15 | Der Flötist | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 15 | Die Quelle | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 15 | Der Elefant | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | Michelangelo, David | Silber | PP | 15000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | van Gogh | Silber | PP | 15000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | de Goya, Maja Vestida | Silber | PP | 15000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | Chinesischer Reiter | Silber | PP | 15000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | Michelangelo, David | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | van Gogh | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | de Goya, Maja Vestida | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 1,5 | Chinesischer Reiter | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 15 | Wien, Stefansdom | Silber | PP | 20000 |
1996 | Frankreich | 15 | Brüssel, Rathaus | Silber | PP | 20000 |
1996 | Frankreich | 15 | Amsterdam, Magerbrücke | Silber | PP | 20000 |
1996 | Frankreich | 75 | Wien, Stefansdom | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 75 | Brüssel, Rathaus | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 75 | Amsterdam, Magerbrücke | Gold | PP | 5000 |
1996 | Frankreich | 75 | Wien, Stefansdom | Platin | PP | 2000 |
1996 | Frankreich | 75 | Brüssel, Rathaus | Platin | PP | 2000 |
1996 | Frankreich | 75 | Amsterdam, Magerbrücke | Platin | PP | 2000 |
1996 | Insel Man | 10 | de Falla, 10 J Spanien in der EU | Silber | PP | 30000 |
1996 | Insel Man | 15 | Puccini, 100 J. La Boheme | Silber | PP | 15000 |
1996 | Insel Man | 50 | Verdi/????? | Gold | PP | 2000 |
1996 | San Marino | 1000 | Palazzo Publico/Guarda l'Europa | Silber | PP | 20000
|
1997 |
1997 | Belgien | 5 | König Albert/Baudouin | Silber | PP | 30000 |
1997 | Belgien | 50 | König Albert/Baudouin | Gold | PP | 2500 |
1997 | Belgien | 2000 | Karl V./Margarethe v. Österreich | Silber | PP | 12500 |
1997 | Belgien | 2000 | Karl V./Margarethe v. Österreich | Gold | PP | 2500 |
1997 | Belgien | 5 | Römische Verträge | Silber | PP | 30000 |
1997 | Bosnien | 14 | Rose
| Silber | PP | 20000 |
1997 | Frankreich | 1,5 | Degas, Tänzerin | Silber | PP | 15000 |
1997 | Frankreich | 1,5 | Dürer, Portrait | Silber | PP | 15000 |
1997 | Frankreich | 1,5 | Klint, Kuß | Silber | PP | 15000 |
1997 | Frankreich | 1,5 | Utamaro, die Lady | Silber | PP | 15000 |
1997 | Frankreich | 75 | Degas, Tänzerin | Gold | PP | 5000 |
1997 | Frankreich | 75 | Dürer, Portrait | Gold | PP | 5000 |
1997 | Frankreich | 75 | Klint, Kuß | Gold | PP | 5000 |
1997 | Frankreich | 75 | Utamaro, die Lady | Gold | PP | 5000 |
1997 | Frankreich | 15 | Lissabon, Belem-Turm | Silber | PP | 20000 |
1997 | Frankreich | 15 | Kopenhagen, Kleine Sirene | Silber | PP | 20000 |
1997 | Frankreich | 15 | Helsinki, St. Nikolaus | Silber | PP | 20000 |
1997 | Frankreich | 15 | Luxemburg, Wenzelpfad | Silber | PP | 20000 |
1997 | Frankreich | 15 | Stockholm, Rathaus | Silber | PP | 20000 |
1997 | Frankreich | 15 | Dublin, Fels von Cashel | Silber | PP | 20000 |
1997 | Frankreich | 75 | Luxemburg, Wenzelpfad | Gold | PP | 5000 |
1997 | Frankreich | 75 | Stockholm, Rathaus | Gold | PP | 5000 |
1997 | Frankreich | 75 | Dublin, Fels von Cashel | Gold | PP | 5000 |
1997 | Frankreich | 75 | Luxemburg, Wenzelpfad | Platin | PP | 2000 |
1997 | Frankreich | 75 | Stockholm, Rathaus | Platin | PP | 2000 |
1997 | Frankreich | 75 | Dublin, Fels von Cashel | Platin | PP | 2000 |
1997 | Frankreich | 1,5 | Michelangelo, David | Silber | PP | 1200 |
1997 | Frankreich | 1,5 | van Gogh | Silber | PP | 1200 |
1997 | Frankreich | 1,5 | de Goya, Vestida | Silber | PP | 1200 |
1997 | Insel Man | 10 | J. Peterszoon Sweelinck | Silber | PP | 30000 |
1997 | Insel Man | 10 | Franz Peter Schubert | Silber | PP | 30000 |
1997 | Insel Man | 50 | Thomas Moore | Gold | PP | 2000 |
1997 | San Marino | 1000
| Freiheitsgöttin | Silber | PP | 40000
|
1997 | St. Th./Princ. | 1 | Vreneli | Ku-Ni. | ST | 5000 |
1997 | Türkei | 1,5 | Nikolaus aus Myral | Silber | PP | 25000 |
1997 | Ungarn | 2000 | Schloß Buda | Silber | PP | 27000 |
1998 |
1998 | Andorra | 10 | 50 Jahre Menschenrechte | Silber | PP | 15000 |
1998 | Andorra | 20 | 50 Jahre Menschenrechte | BiMet. | PP | 5000 |
1998 | Andorra | 25 | 50 Jahre Menschenrechte | Gold | PP | ??? |
1998 | Andorra | 10 | Göttin Europa mit Blumenkorb | Silber | PP | 25000 |
1998 | Andorra | 10 | Quadriga | Silber | PP | 25000 |
1998 | Belgien | 5 | 50 Jahre Menschenrechte | Silber | PP | 30000 |
1998 | Belgien | 50 | 50 Jahre Menschenrechte | Gold | PP | 2500 |
1998 | Belgien | 10 | Maria von Ungarn | Silber | PP | 12500 |
1998 | Belgien | 100 | Maria von Ungarn | Gold | PP | 2500 |
1998 | Bosnien | 14 | Friedenstaube | Silber | PP | 20000 |
1998 | Bulgarien | 500 | Heilige Sophia | Silber | ST | ??? |
1998 | Bulgarien | 500 | Heilige Sophia | Silber | PP | 50000 |
1998 | Bulgarien | 10000 | Rhyton, Retter von Madara | Silber | PP | 30000 |
1998 | Bulgarien | 9999 | Krug | Silber | PP | ??? |
1998 | Bulgarien | 10000 | Befreiung v. d. Türken | Silber | PP | 20000 |
1998 | Insel Man | 10 | Mannan, Sohn des Meeres | Silber | PP | ??? |
1998 | Insel Man | 10 | 1. Eisenbahn auf der Insel | Silber | PP | 15000 |
1998 | Insel Man | 50 | St. Georg | Gold | PP | ??? |
1998 | San Marino | 5000 | Europa 2000/Olivenbaum | Silber | PP | 45000 |
1998 | San Marino | 10000 | Europa 2000/Kind mit Fahne | Silber | PP | 45000 |
1998 | St. Th./Princ. | 5 | Vreneli | Silber | PP | 300 |
1998 | St. Th./Princ. | 10 | Vreneli | Gold | PP | 300 |
1998 | St. Th./Princ. | 5 | 3. Jahrtausend | Silber | PP | 5000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung Belgien/1 Unze | Silber | PL | 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Deutschland/1 Unze | Silber
| PL | 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Finnland/1 Unze | Silber
| PL | 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Frankreich/1 Unze | Silber
| PL | 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Irland/1 Unze | Silber | PL
| 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Italien/1 Unze | Silber
| PL | 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Luxemburg/1 Unze | Silber
| PL | 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Niederlande/1 Unze | Silber
| PL | 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Österreich/1 Unze | Silber
| PL | 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Portugal/1 Unze | Silber
| PL | 100000 |
1998 | St. Th./Princ. | 2000
| Euro-Einführung/Spanien/1 Unze | Silber
| PL | 100000 |
1998 | Türkei | 2 | Kemal Atatürk | Silber | ST | 50000 |
1998 | Türkei | 10 | Kemal Atatürk | Silber | PP | 20000 |
1998 | Türkei | 30000 | Dolmabahce Palst | Silber | PP | 20000 |
1998 | Türkei | 30000 | Galata Turm | Silber | PP | 20000 |
1998 | Ungarn | 2000 | Heldenplatz | Silber | ST | 30000 |
1998 | Ungarn | 2000 | Heldenplatz | Silber | PP | 12000 |
1999 |
1999 | Andorra | 10
| Europarat/Menschenrechte/links | Silber
| PP | 15000 |
1999 | Andorra | 10
| Europarat/Menschenrechte/rechts | Silber
| PP | 15000 |
1999 | Belgien | 500 | Brüssel 2000/Alber/Isabella | Silber | PP | 30000 |
1999 | Bosnien | 14 | Baum der Beständigkeit | Silber | PP | 20000 |
1999 | Bulgarien | 1 | Plovdiv-Haus | Silber | PP | 20000 |
1999 | Bulgarien | 10 | 120 Jahre Ministerrat | Silber | PP | ??? |
1999 | Frankreich | 6,56 | Göttin Europa/Flaggen/Sterne | Silber | ST | 200000 |
1999 | Frankreich | 6,56 | Göttin Europa/Flaggen/Sterne | Silber | PP | 25000 |
1999 | Frankreich | 65,6 | Göttin Europa/Flaggen/Sterne | Gold | PP | 10000 |
1999 | Frankreich | 655,6 | Göttin Europa/Flaggen/Sterne | Gold | PP | 2000 |
1999 | Frankreich | 6,56
| griechisch-römische Kunst | Silber | PP
| ??? |
1999 | Frankreich | 6,56 | romanische Kunst | Silber | PP | ??? |
1999 | Frankreich | 6,56 | gothische Kunst | Silber | PP | ??? |
1999 | Frankreich | 655,96
| griechisch-römische Kunst | Gold | PP
| 2000 |
1999 | Frankreich | 656,96 | romanische Kunst | Gold | PP | 2000 |
1999 | Frankreich | 657,96 | gothische Kunst | Gold | PP | 2000 |
1999 | Rumänien | 100
| Antarktis-Expedition 1897-1899 | Silber
| PP | 20000 |
1999 | San Marino | 5000 | Standbeine Europas | Silber | PP | ??? |
1999 | San Marino | 10000 | Kinderreigen | Silber | PP | ??? |
1999 | Türkei | 4000 | Mustafa Kemal Atattürk | Silber | PP | ??? |
1999 | Türkei | 4000 | Bosporus | Silber | PP | ??? |
1999 | Ungarn | 3000 | Bilschof Gelbert | Silber | ST | 17000 |
1999 | Ungarn | 3000 | Bischof Gelbert | Silber | PP | 3000 |
2000 |
2000 | Belgien | 500 | Kaiser Karl V. | Silber | PP | ??? |
2000 | Bulgarien | 10 | Pankrator-Kirche
| Silber | PP | 15000 |
2000 | Bulgarien | 10 | Antike Münze | Silber | PP | 15000 |
2000 | Bulgarien | 10 | Tod T. S. Terter | Silber | PP | ??? |
2000 | Frankreich | 6,056 | Renaissance | Silber | PP | 15000 |
2000 | Frankreich | 6,056 | Klassik und Barock | Silber | PP | 15000 |
2000 | Frankreich | 6,056 | Jugendstil | Silber | PP | 15000 |
2000 | Frankreich | 6,056 | Moderne Kunst | Silber | PP | 15000 |
2000 | Frankreich | 3,5 | Parität | Silber | ST | ??? |
2000 | Frankreich | 3,5 | Parität | Silber | PP | ??? |
2000 | Malta | 500 | Zeus
| Silber | PP | 20000 |
2000 | San Marino | 10000 | 1700 Jahre im Herzen Europas | Silber | PP | ??? |
2000 | Türkei | 7500000 | Fußball-EM 2000 | Silber | PP | ??? |
2001 |
2001 | Andorra | 10 | Triumpfwagen | Silber | PP | ??? |
2001 | Andorra | 10 | Concordia | Silber | PP | ??? |
2001 | Frankreich | 6,55 | Parität | Silber | ST | ??? |
2001 | Frankreich | 6,55 | Parität | Silber | PP | ??? |
2001 | San Marino | 10000 | Abschied von der Lira | Silber | PP | ??? |
2001 | Türkei | 10 | Byzantinische Architektur | Silber | PP | 6000 |
2005 |
2005 | Polen | 3 | Euro-Probe: Papst Johannes Paul II. | CuNi | ST | ??? |
2005 | Slowakei | 2 | Europrobe: Prinz Pribina | CuNI | ST | 15000 |
2005 | Türkei | 3 | Euro-Probe: Atatürk | CuNi | ST | ??? |
2005 | Türkei | 3 | Euro-Probe: Sultan Ahmet Camii | CuNi | ST | ??? |
2005 | Türkei | 3 | Euro-Probe: Döner | CuNi | ST | ??? |