EURO-Vor- und Mitläufer
1996-2002 (Länderliste) Letzte Aktualisierung dieser Seite: 07.118.2005
|
Andorra | Belgien | Bosnien | Bulgarien | Frankreich | Insel Man | Malta | Polen | Rumänien | San Marino | St. Thomas & Principe | Türkei |
Ungarn | nach unten |
Land | Jahr | Nom. | Beschreibung | Met. | Art | Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | |||||||
Andorra | 1996 | 10 | 25. Jt. Coprinceps | Silber | PP | 30000 | |
Andorra | 1997 | 1 | Göttin Europa mit Kind | Silber | PP | 30000 | |
Andorra | 1997 | 20 | Göttin Europa mit Kind | Bi-Met. | ST | 5000 | |
Andorra | 1997 | 10 | 40 J. Röm. Verträge | Silber | PP | 25000 | |
Andorra | 1997 | 25 | 40 J. Röm. Verträge | Gold | PP | 5000 | |
Andorra | 1997 | 10 | Bischöflicher Palast | Silber | PP | 30000 | |
Andorra | 1998 | 10 | 50 Jahre Menschenrechte | Silber | PP | 15000 | |
Andorra | 1998 | 20 | 50 Jahre Menschenrechte | BiMet. | PP | 5000 | |
Andorra | 1998 | 25 | 50 Jahre Menschenrechte | Gold | PP | ??? | |
Andorra | 1998 | 10 | Göttin Europa mit Blumenkorb | Silber | PP | 25000 | |
Andorra | 1998 | 10 | Quadriga | Silber | PP | 25000 | |
Andorra | 1999 | 10 | Europarat: Menschenrechte/links | Silber | PP | 15000 | |
Andorra | 1999 | 10 | Europarat: Menschenrechte/rechts | Silber | PP | 15000 | |
Andorra | 2001 | 10 | Triumpfwagen | Silber | PP | ??? | |
Andorra | 2001 | 10 | Concordia | Silber | PP | ??? | |
Belgien | |||||||
Belgien | 1997 | 5 | König Albert/Baudouin | Silber | PP | 30000 | |
Belgien | 1997 | 50 | König Albert/Baudouin | Gold | PP | 2500 | |
Belgien | 1997 | 2000 | Karl V./Margarethe v. Österreich | Silber | PP | 12500 | |
Belgien | 1997 | 2000 | Karl V./Margarethe v. Österreich | Gold | PP | 2500 | |
Belgien | 1997 | 5 | Römische Verträge | Silber | PP | 30000 | |
Belgien | 1998 | 5 | 50 Jahre Menschenrechte | Silber | PP | 30000 | |
Belgien | 1998 | 50 | 50 Jahre Menschenrechte | Gold | PP | 2500 | |
Belgien | 1998 | 10 | Maria von Ungarn | Silber | PP | 12500 | |
Belgien | 1998 | 100 | Maria von Ungarn | Gold | PP | 2500 | |
Belgien | 1999 | 500 | Brüssel 2000/Albert/Isabella | Silber | PP | 30000 | |
Belgien | 2000 | 500 | Kaiser Karl V. | Silber | PP | ??? | |
Bosnien | |||||||
Bosnien | 1997 | 14 | Rose | Silber | PP | ??? | |
Bosnien | 1998 | 14 | Friedenstaube | Silber | PP | 20000 | |
Bosnien | 1999 | 14 | Baum der Beständigkeit | Silber | PP | 20000 | |
Bulgarien | |||||||
Bulgarien | 1998 | 500 | Heilige Sophia | Silber | ST | ??? | |
Bulgarien | 1998 | 500 | Heilige Sophia | Silber | PP | 50000 | |
Bulgarien | 1998 | 10000 | Rhyton, Retter von Madara | Silber | PP | 30000 | |
Bulgarien | 1998 | 9999 | Krug | Silber | PP | ??? | |
Bulgarien | 1998 | 10000 | Befreiung v. d. Türken | Silber | PP | 20000 | |
Bulgarien | 1999 | 1 | Plovdiv-Haus | Silber | PP | 20000 | |
Bulgarien | 1999 | 10 | 120 Jahre Ministerrat | Silber | PP | ??? | |
Bulgarien | 2000 | 10 | Pankrator-Kirche | Silber | PP | 15000 | |
Bulgarien | 2000 | 10 | Antike Münze | Silber | PP | 15000 | |
Bulgarien | 2000 | 10 | Tod T. S. Terter | Silber | PP | ??? | |
Bulgarien | 2001 | 10 | Hochschule | Silber | PP | ??? | |
Frankreich | |||||||
Frankreich | 1996 | 1,5 | Der Denker | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | Der Flötist | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | Die Quelle | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | Der Elefant | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1996 | 75 | Der Denker | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 15 | Der Flötist | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 15 | Die Quelle | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 15 | Der Elefant | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | Michelangelo, David | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | van Gogh | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | de Goya, Maja Vestida | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | Chinesischer Reiter | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | Michelangelo, David | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | van Gogh | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | de Goya, Maja Vestida | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 1,5 | Chinesischer Reiter | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 15 | Wien, Stefansdom | Silber | PP | 20000 | |
Frankreich | 1996 | 15 | Brüssel, Rathaus | Silber | PP | 20000 | |
Frankreich | 1996 | 15 | Amsterdam, Magerbrücke | Silber | PP | 20000 | |
Frankreich | 1996 | 75 | Wien, Stefansdom | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 75 | Brüssel, Rathaus | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 75 | Amsterdam, Magerbrücke | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1996 | 75 | Wien, Stefansdom | Platin | PP | 2000 | |
Frankreich | 1996 | 75 | Brüssel, Rathaus | Platin | PP | 2000 | |
Frankreich | 1996 | 75 | Amsterdam, Magerbrücke | Platin | PP | 2000 | |
Frankreich | 1997 | 1,5 | Degas, Tänzerin | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1997 | 1,5 | Dürer, Portrait | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1997 | 1,5 | Klint, Kuß | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1997 | 1,5 | Utamaro, die Lady | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Degas, Tänzerin | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Dürer, Portrait | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Klint, Kuß | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Utamaro, die Lady | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1997 | 15 | Lissabon, Belem-Turm | Silber | PP | 20000 | |
Frankreich | 1997 | 15 | Kopenhagen, Kleine Sirene | Silber | PP | 20000 | |
Frankreich | 1997 | 15 | Helsinki, St. Nikolaus | Silber | PP | 20000 | |
Frankreich | 1997 | 15 | Luxemburg, Wenzelpfad | Silber | PP | 20000 | |
Frankreich | 1997 | 15 | Stockholm, Rathaus | Silber | PP | 20000 | |
Frankreich | 1997 | 15 | Dublin, Fels von Cashel | Silber | PP | 20000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Luxemburg, Wenzelpfad | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Stockhom, Rathaus | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Dublin, Fels von Cashel | Gold | PP | 5000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Luxemburg, Wenzelpfad | Platin | PP | 2000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Stockholm, Rathaus | Platin | PP | 2000 | |
Frankreich | 1997 | 75 | Dublin, Fels von Cashel | Platin | PP | 2000 | |
Frankreich | 1997 | 1,5 | Michelangelo, David | Silber | PP | 1200 | |
Frankreich | 1997 | 1,5 | van Gogh | Silber | PP | 1200 | |
Frankreich | 1997 | 1,5 | de Goya, Vestida | Silber | PP | 1200 | |
Frankreich | 1999 | 6,56 | Göttin Europa, Flaggen, Sterne | Silber | ST | 200000 | |
Frankreich | 1999 | 6,56 | Göttin Europa, Flaggen, Sterne | Silber | PP | 25000 | |
Frankreich | 1999 | 65,6 | Göttin Europa, Flaggen, Sterne | Gold | PP | 10000 | |
Frankreich | 1999 | 655,6 | Göttin Europa, Flaggen, Sterne | Gold | PP | 2000 | |
Frankreich | 1999 | 6,56 | griechisch-römische Kunst | Silber | PP | ??? | |
Frankreich | 1999 | 6,56 | romanische Kunst | Silber | PP | ??? | |
Frankreich | 1999 | 6,56 | gothische Kunst | Silber | PP | ??? | |
Frankreich | 1999 | 655,96 | griechisch-römische Kunst | Gold | PP | 2000 | |
Frankreich | 1999 | 656,96 | romanische Kunst | Gold | PP | 2000 | |
Frankreich | 1999 | 657,96 | gothische Kunst | Gold | PP | 2000 | |
Frankreich | 2000 | 6,056 | Renaissance | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 2000 | 6,056 | Klassik und Barock | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 2000 | 6,056 | Jugendstil | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 2000 | 6,056 | Moderne Kunst | Silber | PP | 15000 | |
Frankreich | 2000 | 3,5 | Parität | Silber | ST | ??? | |
Frankreich | 2000 | 3,5 | Parität | Silber | PP | ??? | |
Frankreich | 2001 | 6,55 | Parität | Silber | ST | ??? | |
Frankreich | 2001 | 6,55 | Parität | Silber | PP | ??? | |
Frankreich | 2001 | 6,55 | Liberté | Silber | PP | ??? | |
Frankreich | 2001 | 6,55 | Egalité | Silber | PP | ??? | |
Frankreich | 2001 | 6,55 | Fraternité | Silber | PP | ??? | |
Insel Man | |||||||
Insel Man | 1996 | 10 | de Falla/10 J Spanien in der EU | Silber | PP | 30000 | |
Insel Man | 1996 | 15 | Puccini/100 J. La Boheme | Silber | PP | 15000 | |
Insel Man | 1996 | 50 | Verdi | Gold | PP | 2000 | |
Insel Man | 1997 | 10 | J. Peterszoon Sweelinck | Silber | PP | 30000 | |
Insel Man | 1997 | 10 | Franz Peter Schubert | Silber | PP | 30000 | |
Insel Man | 1997 | 50 | Thomas Moore | Gold | PP | 2000 | |
Insel Man | 1998 | 10 | Mannan, Sohn des Meeres | Silber | PP | ??? | |
Insel Man | 1998 | 10 | 1. Eisenbahn auf der Insel | Silber | PP | 15000 | |
Insel Man | 1998 | 50 | St. Georg | Gold | PP | ??? | |
Malta | |||||||
Malta | 1999 | 500 | Alexander d. Große | Silber | PP | 20000 | |
Malta | 2000 | 500 | Zeus | Silber | PP | 20000 | |
Malta | 2001 | 500 | Athena | Silber | PP | 20000 | |
Malta | 2001 | 500 | Poseidon | Silber | PP | 20000 | |
Polen | |||||||
Polen | 2005 | 5 | Euro-Probe: Papst Johannes Paul II. | CuNi | ST | ??? | |
Rumänien | |||||||
Rumänien | 1999 | 100 | Antarktis-Expedition 1897-1899 | Silber | PP | 20000 | |
San Marino | |||||||
San Marino | 1996 | 1000 | Palazzo Publico/Guarda l'Europa | Silber | PP | 20000 | |
San Marino | 1997 | 1000 | Freiheitsgöttin | Silber | PP | 40000 | |
San Marino | 1998 | 5000 | Europa 2000/Olivenbaum | Silber | PP | 45000 | |
San Marino | 1998 | 10000 | Europa 2000/Kind mit Fahne | Silber | PP | 45000 | |
San Marino | 1999 | 5000 | Standbeine Europas | Silber | PP | ??? | |
San Marino | 1999 | 10000 | Kinderreigen | Silber | PP | ??? | |
San Marino | 2000 | 10000 | 1700 J. im Herzen Europas | Silber | PP | ??? | |
San Marino | 2001 | 10000 | Abschied von der Lira | Silber | PP | ??? | |
Slowakei | |||||||
Slowakei | 2005 | 2 | Euro-Probe: Prinz Pribina | CuNI | ST | 15000 | |
St, Thomas und Principe | |||||||
St. Th./Princ. | 1997 | 1 | Vreneli | Ku-Ni. | ST | 5000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 5 | Vreneli | Silber | PP | 300 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 10 | Vreneli | Gold | PP | 300 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 5 | 3. Jahrtausend | Silber | PP | 5000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung Belgien/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Deutschland/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Finnland/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Frankreich/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Irland/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Italien/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Luxemburg/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Niederlande/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Österreich/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Portugal/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
St. Th./Princ. | 1998 | 2000 | Euro-Einführung/Spanien/1 Unze | Silber | PL | 100000 | |
Türkei | |||||||
Türkei | 1997 | 1,5 | Nikolaus aus Myral | Silber | PP | 25000 | |
Türkei | 1998 | 2 | Kemal Atatürk | CuNi. | ST | 50000 | |
Türkei | 1998 | 10 | Kemal Atatürk | Silber | PP | 10000 | |
Türkei | 1998 | 30000 | Dolmabahce Palst | Silber | PP | 20000 | |
Türkei | 1998 | 30000 | Galata Turm | Silber | PP | 20000 | |
Türkei | 1999 | 4000 | Mustafa Kemal Attatürk | Silber | PP | ??? | |
Türkei | 1999 | 4000 | Bosporus | Silber | PP | ??? | |
Türkei | 2000 | 7500000 | Fußball-EM 2000 | Silber | PP | ??? | |
Türkei | 2001 | 10 | Byzantinische Architektur | Silber | PP | 6000 | |
Türkei | 2005 | 3 | Europrobe: Atatürk | CuNi | ST | ??? | |
Türkei | 2005 | 3 | Europrobe: Sultan Ahmet Camii | CuNi | ST | ??? | |
Türkei | 2005 | 3 | Europrobe: Döner | CuNi | ST | ??? | |
Ungarn | |||||||
Ungarn | 1997 | 2000 | Schloß Buda | Silber | PP | 27000 | |
Ungarn | 1998 | 2000 | Heldenplatz | Silber | ST | 30000 | |
Ungarn | 1998 | 2000 | Heldenplatz | Silber | PP | 12000 | |
Ungarn | 1999 | 3000 | Bilschof Gelbert | Silber | ST | 17000 | |
Ungarn | 1999 | 3000 | Bischof Gelbert | Silber | PP | 3000 |
nach oben |