Auflagenzahlen der EURO-Kursmünzen ab 1999 / 2002
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 07.11.2008
|
nach unten |
Land | Mzz | Jahr | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro |
Belgien | ./. | 1999 | 235 | 0,04 | 300 | 180 | 0,04 | 197 | 160 | 0,04 |
Belgien | ./. | 2000 | 0,04 | 337 | 0,04 | 0,04 | 181 | 0,04 | 0,04 | 120 |
Belgien | ./. | 2001 | 99,8 | 0,04 | 0,04 | 145,7 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Belgien | ./. | 2002 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 104 | 50 | 90 | 50 |
Belgien | ./. | 2003 | 10 | 40 | 30 | 0,2 | 30 | 0,2 | 0,2 | 30 |
Belgien | ./. | 2004 | 180 | 140 | 80 | 20 | 70 | 15 | 15 | 60 |
Belgien | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Belgien | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | A | 2002 | 800,145 | 460,145 | 480,145 | 696,29 | 378,29 | 337,78 | 368,04 | 239,065 |
Deutschland | D | 2002 | 840,145 | 436,145 | 504,145 | 722,095 | 367,145 | 370,385 | 372,745 | 231,495 |
Deutschland | D | 2002 | 840,145 | 436,145 | 504,145 | 722,095 | 367,145 | 370,385 | 372,745 | 231,495 |
Deutschland | F | 2002 | 960,145 | 507,945 | 576,145 | 838,949 | 421,745 | 430,625 | 439,57 | 281,17 |
Deutschland | G | 2002 | 560,145 | 311,945 | 336,145 | 494,445,1 | 252,045 | 256,705 | 266,495 | 180,87 |
Deutschland | J | 2002 | 840,145 | 419,545 | 504,145 | 758,805 | 441,145 | 401,545 | 372,455 | 274,245 |
Deutschland | A | 2003 | 0,18 | 100,18 | 0,18 | 50,845 | 42,035 | 0,18 | 50,43 | 20,655 |
Deutschland | D | 2003 | 0,18 | 152,035 | 0,18 | 34,18 | 24,28 | 0,18 | 0,18 | 22,284 |
Deutschland | F | 2003 | 0,18 | 164,38 | 0,18 | 6,18 | 82,58 | 0,18 | 0,555 | 79,155 |
Deutschland | G | 2003 | 0,18 | 80,38 | 0,18 | 13,18 | 42,28 | 0,18 | 0,18 | 29,455 |
Deutschland | J | 2003 | 0,18 | 168,78 | 0,18 | 25,68 | 0,18 | 39,78 | 30,03 | 26,58 |
Deutschland | A | 2004 | 280,14 | 127,14 | 112,14 | 014 | 0,14 | 82,395 | 21,955 | 40,745 |
Deutschland | D | 2004 | 294,14 | 133,635 | 117,74 | 28,33 | 33,74 | 70,9 | 89,54 | 21,686 |
Deutschland | F | 2004 | 336,14 | 164,38 | 134,54 | 51,5 | 0,14 | 73,66 | 88,34 | 0,14 |
Deutschland | G | 2004 | 196,14 | 80,38 | 78,54 | 15,6 | 0,14 | 37,58 | 41,79 | 0,14 |
Deutschland | J | 2004 | 294,14 | 133,49 | 117,74 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 14,64 |
Deutschland | A | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | D | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | F | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | G | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | J | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | Q | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | D | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | F | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | G | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Deutschland | J | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Finnland | ./. | 1999 | 8,17 | 1,855 | 63,45 | 133,59 | 42,4 | 20,7 | 16,28 | 16,15 |
Finnland | ./. | 2000 | 7,67 | 14,007 | 56,76 | 167,5 | 0,57 | 67,1 | 36,7 | 8,75 |
Finnland | ./. | 2001 | 0,57 | 0,57 | 283,756 | 14,8 | 121,8 | 4,44 | 13,9 | 29,2 |
Finnland | ./. | 2002 | 0,791 | 0,791 | 101,956 | 1,631 | 101 | 1,279 | 14,25 | 1,45 |
Finnland | ./. | 2003 | 7,022 | 7,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 9,312 |
Finnland | ./. | 2004 | 9,813 | 8,147 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 5,652 | 9,097 |
Finnland | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Finnland | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Frankreich | ./. | 1999 | 794 | 702 | 616 | 447,25 | 454,3 | 105,8 | 301 | 56,7 |
Frankreich | ./. | 2000 | 605 | 510 | 280 | 297,5 | 149 | 179,5 | 297,3 | 171 |
Frankreich | ./. | 2001 | 300,7 | 249 | 217,3 | 144,5 | 256,4 | 276,3 | 150,25 | 238 |
Frankreich | ./. | 2002 | 0,125 | 0,125 | 185,4 | 206,7 | 192 | 226 | 129,5 | 153,75 |
Frankreich | ./. | 2003 | 160,2 | 160 | 100,1 | 181 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
Frankreich | ./. | 2004 | 400 | 300 | 60 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Frankreich | ./. | 2005 | 240 | 260 | 20 | 45 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Frankreich | ./. | 2006 | 240 | 260 | 20 | 45 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Griechenland | ./. | 2002 | 101 | 176 | 211 | 139 | 209 | 93 | 61 | 75,45 |
Griechenland | E | 2002 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 120 | n.v. | n.v. | n.v. |
Griechenland | F | 2002 | 15 | 18 | 90 | 100 | n.v. | 70 | n.v. | n.v. |
Griechenland | S | 2002 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 50 | 70 |
Griechenland | ./. | 2003 | 35,6 | 9,5 | 0,75 | 0,6 | 0,99 | 0,8 | 11,7 | 0,65 |
Griechenland | ./. | 2004 | 45 | 25 | 0,25 | 10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 0,3 |
Griechenland | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Griechenland | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Irland | ./. | 2002 | 369,35 | 354,645 | 403,7 | 275,95 | 234,6 | 139,5 | 124,1 | 87,45 |
Irland | ./. | 2003 | 31,946 | 123,45 | 1 | 48,65 | 12,6 | 1,55 | 1,6 | 1,6 |
Irland | ./. | 2004 | 180,26 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 53,7 |
Irland | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Irland | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Italien | ./. | 2002 | 1348,9 | 1100 | 1341,8 | 1142,25 | 1411,8 | 1136,8 | 966 | 463,7 |
Italien | ./. | 2003 | 9,6 | 21,8 | 2,1 | 30 | 26,1 | 44,8 | 66,45 | 36,3 |
Italien | ./. | 2004 | 100 | 120 | 10 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,08 |
Italien | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Italien | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Luxemburg | ./. | 2002 | 34,6 | 36 | 29,2 | 25,2 | 25,8 | 22 | 21,4 | 18,6 |
Luxemburg | ./. | 2003 | 1,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 3,6 |
Luxemburg | ./. | 2004 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Luxemburg | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Luxemburg | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monaco | ./. | 2001 | 0,32 | 0,37 | 0,3 | 0,3 | 0,37 | 0,3 | 0,97 | 0,9 |
Monaco | ./. | 2002 | 0,3472 | 0,3934 | 0,32 | 0,32 | 0,3864 | 0,32 | 0,9911 | 0,9198 |
Monaco | ./. | 2003 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,4072 | 0,376 | 0,364 | 0,5125 | 0,496 |
Monaco | ./. | 2004 | k.A. | k.A. | k.A. | 0,1008 | 0,1 | 0,1 | 0,135 | 0,228 |
Monaco | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monaco | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederlande | ./. | 1999 | 47,865 | 109,065 | 231,065 | 149,765 | 86,565 | 99,665 | 63,565 | 9,965 |
Niederlande | ./. | 2000 | 276,88 | 122,068 | 184,268 | 145,768 | 62,568 | 87,068 | 62,868 | 24,468 |
Niederlande | ./. | 2001 | 179,365 | 145,865 | 205,965 | 193,565 | 97,665 | 94,565 | 67,965 | 140,565 |
Niederlande | ./. | 2002 | 0,864 | 53,164 | 0,9645 | 0,8645 | 51,2645 | 80,9645 | 20,1645 | 37,264 |
Niederlande | ./. | 2003 | 58 | 151,234 | 1,434 | 1,234 | 58,234 | 1,234 | 1,434 | 1,234 |
Niederlande | ./. | 2004 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0,343 | 0,343 |
Niederlande | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederlande | ./. | 20065 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Österreich | ./. | 2002 | 378,5 | 326,5 | 217,1 | 441,7 | 203,5 | 169,2 | 223,6 | 196,5 |
Österreich | ./. | 2003 | 10,925 | 118,625 | 108,625 | 0,125 | 51,1132 | 9,1992 | 0,125 | 4,8045 |
Österreich | ./. | 2004 | 115,1 | 156,5 | 8,937 | 5,3 | 54,9 | 3,2 | 2,7 | 2,5 |
Österreich | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Österreich | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Portugal | ./. | 2002 | 278,151172 | 324,33159 | 234,562047 | 220,315835 | 147,466038 | 152,005133 | 100,283135 | 61,985775 |
Portugal | ./. | 2003 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,402 | 9,5 | 10,423 | 16,276875 | 6,04975 |
Portugal | ./. | 2004 | 75,07 | 1,07 | 40,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 20,07 | 1,07 |
Portugal | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Portugal | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Marino | ./. | 2002 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,3074 | 0,2354 | 0,3018 | 0,26076 |
San Marino | ./. | 2003 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,43 | 0,4158 | 0,07 | 0,07 |
San Marino | ./. | 2004 | 1,57 | 1,465 | 1,07 | 0,25 | 0,07 | 0,07 | 0,25 | 0,07 |
San Marino | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Marino | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Spanien | ./. | 1999 | 721,05 | 291,75 | 483,55 | 588,15 | 762,35 | 371,05 | 100,25 | 60,55 |
Spanien | ./. | 2000 | 83,45 | 711,35 | 399,95 | 243,95 | 29,35 | 519,65 | 89,35 | 36,65 |
Spanien | ./. | 2001 | 130,95 | 463,15 | 215,15 | 160,15 | 146,65 | 351,15 | 259,15 | 140,25 |
Spanien | ./. | 2002 | 142,15 | 4,2 | 8,4 | 113,2 | 91,6 | 9,9 | 335,7 | 164,1 |
Spanien | ./. | 2003 | 388 | 4,85 | 92 | 134 | 4,25 | 6,15 | 280,25 | 44,65 |
Spanien | ./. | 2004 | 450 | 200 | 400,1 | 250 | 4,075 | 4,075 | 100 | 4,075 |
Spanien | ./. | 2005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Spanien | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Vatikan | ./. | 2002 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
Vatikan | ./. | 2003 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
Vatikan | ./. | 2004 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
Vatikan | ./. | 2005 | 0,085 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Vatikan | ./. | 2006 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Angabe der Auflagen in Mio. Stück; Mzz = Münzzeichen; KURSIV = nur in Kursmünzensätzen (KMS) verausgabt; k.A. = keine Angabe; n.v. = nicht verausgabt; Deutschland: die Prägezeichen stehen für die Münzprägeanstalten "A" = Berlin, "D" = München, "F" = Stuttgart, "G" = Karlsruhe und "J" = Hamburg; Griechenland: die Prägezeichen stehen für Monnaie de Paris (Frankreich = "F" für "France"), Vantaa (Finnland = "S" für "Suomi") und Casa de la Moneda in Madrid (Spanien = "E" für "Espana"); Monaco: die Münzen werden von der Monnaie de Paris hergestellt; San Marino und Vatikan: die Münzen werden von der Italienischen Nationalbank verausgabt!
|
nach oben |