USA-Gedenkmünzen
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 27.04.2014
|
Jahr | Nom. | Beschreibung | Art | Met. | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
1807 | |||||
1807 - 1836 | 0,50 | Büste der Freiheitsgöttin | Silber | ST | ??? |
1839 | |||||
1837 - 1891 | 0,50 | Sitzende Liberty | Silber | ST | ??? |
1878 | |||||
1878 - 1921 | 0,50 | Morgan-dollar | Silber | ST | ??? |
1892 | |||||
1892 - 1915 | 0,50 | Barber-Dollar | Silber | ST | ??? |
1893 | |||||
1893 | 0,50 | Kolumbus-Ausstellung Chicago | Silber | ST | ??? |
1893 | 0,25 | Isabella-Quarter | Silber | ST | ??? |
1900 | |||||
1900 | 1 | Reiterstandbild La Fayette | Silber | ST | ??? |
1915 | |||||
1915 | 0,50 | Panama-Pazifik Ausstellung | Silber | ST | ??? |
1916 | |||||
1916 - 1947 | 0,50 | Schreitende Liberty | Silber | ST | ??? |
1918 | |||||
1918 | 0,50 | 100. Jahre Illinois | Silber | ST | ??? |
1920 | |||||
1920 | 0,50 | 100. Jahre Maine | Silber | ST | ??? |
1920 | 0,50 | 300 Jahre Landung der Pilgerväter | Silber | ST | ??? |
1921 | |||||
1921 - 1935 | 1 | Peace-Dollar | Silber | ST | ??? |
1921 | 0,50 | 100 Jahre Alabama | Silber | ST | ??? |
1920 | 0,50 | 300 Jahre Missouri | Silber | ST | ??? |
1922 | |||||
1922 | 0,50 | 100. Geburtstag Präsident Grant | Silber | ST | ??? |
1923 | |||||
1923 | 0,50 | Verkündung der Monroedoktrin | Silber | ST | ??? |
1924 | |||||
1924 | 0,50 | 300. Jahre Landung der Hugenotten | Silber | ST | ??? |
1925 | |||||
1925 | 0,50 | Stone-Mountain-Denkmal | Silber | ST | ??? |
1925 | 0,50 | 75 Jahre Kalifornien | Silber | ST | ??? |
1936 | |||||
1936 | 0,50 | 100 Jahre Brideport (Connecticut) | Silber | ST | ??? |
1936 | 0,50 | 50 Jahre Musikzentrum Cincinnati | Silber | ST | ??? |
1936 | 0,50 | 150 Jahre Columbia (South Carolina) | Silber | ST | ??? |
1936 | 0,50 | 300 Jahre Landung bei Delaware | Silber | ST | ??? |
1936 | 0,50 | 50 Jahre Elgin (Illinois) | Silber | ST | ??? |
1936 | 0,50 | Schlacht von Gettysburg | Silber | ST | ??? |
1936 | 0,50 | 300 Jahre Long Island | Silber | ST | ??? |
1936 | 0,50 | 300 Jahre Norfolk (Virginia) | Silber | ST | ??? |
1936 | 0,50 | Senator J. T. Robinson | Silber | ST | ??? |
1936 | 0,50 | 100 Jahre BWisconsin | Silber | ST | ??? |
1937 | |||||
1937 | 0,50 | 75 Jahre Schlacht bei Antietam | Silber | ST | ??? |
1937 | 0,50 | 300 Jahre Roanoke Island | Silber | ST | ??? |
1938 | |||||
1938 | 0,50 | 250 Jahre New Rochelle (New York) | Silber | ST | ??? |
1946 | |||||
1946 | 0,50 | 100 Jahre Iowa | Silber | ST | ??? |
1946 - 1951 | 0,50 | Booker T. Washington | Silber | ST | ??? |
1948 | |||||
1948 - 1963 | 0,50 | Benjamin Franklin | Silber | ST | ??? |
1951 | |||||
1951 - 1954 | 0,50 | Washington und Carver | Silber | ST | ??? |
1964 | |||||
1964 | 0,50 | John F. Kennedy | Silber | ST | ??? |
1971 | |||||
1971 - 1978 | 1 | Dwight D. Eisenhower | Silber | PL | ??? |
1982 | |||||
1982 | 0,50 | 250 Geburtstag George Washington | Silber | ST | ??? |
1982 | 0,50 | 250 Geburtstag George Washington | Silber | PP | ??? |
1986 | |||||
1986 | 0,50 | 100 Jahre Freiheitsstatue | Silber | ST | ??? |
1986 | 0,50 | 100 Jahre Freiheitsstatue | Silber | PP | ??? |
1986 | 1 | 100 Jahre Freiheitsstatue | Silber | ST | ??? |
1986 | 1 | 100 Jahre Freiheitsstatue | Silber | PP | ??? |
1986 | 5 | 100 Jahre Freiheitsstatue | Gold | PP | ??? |
1986 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1987 | |||||
1987 | 1 | 200 Jahre Verfassung | Silber | ST | ??? |
1987 | 1 | 200 Jahre Verfassung | Silber | PP | ??? |
1987 | 5 | 200 Jahre Verfassung | Gold | PP | ??? |
1987 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1988 | |||||
1988 | 0,50 | 200 Jahre Kongreß | Silber | ST | ??? |
1988 | 0,50 | 200 Jahre Kongreß | Silber | PP | ??? |
1988 | 5 | Siegesgöttin Nike | Gold | PP | ??? |
1988 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1989 | |||||
1989 | 1 | 200 Jahre Kongreß | Silber | ST | ??? |
1989 | 1 | 200 Jahre Kongreß | Silber | PP | ??? |
1989 | 100 | 200 Jahre Kongreß | Gold | PP | ??? |
1989 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1990 | |||||
1990 | 1 | 100. Geburtstag D. Eisenhower | Silber | ST | ??? |
1990 | 1 | 100. Geburtstag D. Eisenhower | Silber | PP | ??? |
1990 | 1 | 50 Jahre Mount Rushmore | Silber | ST | ??? |
1990 | 1 | 50 Jahre Mount Rushmore | Silber | PP | ??? |
1990 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1991 | |||||
1991 | 1 | 50 Jahre Mount Rushmore | Silber | ST | ??? |
1991 | 1 | 50 Jahre Mount Rushmore | Silber | PP | ??? |
1991 | 5 | 50 Jahre Mount Rushmore | Gold | PP | ??? |
1991 | 1 | 38. Jahrestag Kriegsende Korea | Silber | ST | ??? |
1991 | 1 | 538. Jahrestag Kriegsende Korea | Silber | PP | ??? |
1991 | 1 | 50 Jahre United Service Organisation | Silber | ST | ??? |
1991 | 1 | 50 Jahre United Service Organisation | Silber | PP | ??? |
1991 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1992 | |||||
1992 | 0,50 | 500 Jahre Entdeckung Amerikas | Silber | ST | ??? |
1992 | 0,50 | 500 Jahre Entdeckung Amerikas | Silber | PP | ??? |
1992 | 1 | 500 Jahre Entdeckung Amerikas | Silber | ST | ??? |
1992 | 1 | 500 Jahre Entdeckung Amerikas | Silber | PP | ??? |
1992 | 100 | 500 Jahre Entdeckung Amerikas | Gold | PP | ??? |
1992 | 1 | 200 Jahre Weißes Haus | Silber | ST | ??? |
1992 | 1 | 200 Jahre Weißes Haus | Silber | PP | ??? |
1992 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1993 | |||||
1993 | 0,50 | James Madison | Silber | ST | ??? |
1993 | 0,50 | James Madison | Silber | PP | ??? |
1993 | 1 | James Madison | Silber | ST | ??? |
1993 | 1 | James Madison | Silber | PP | ??? |
1993 | 5 | James Madison | Gold | PP | ??? |
1993 | 0,50 | 50 Jahre 2. Weltkrieg | Silber | ST | ??? |
1993 | 0,50 | 50 Jahre 2. Weltkrieg | Silber | PP | ??? |
1993 | 5 | 50 Jahre 2. Weltkrieg | Gold | PP | ??? |
1993 | 1 | 250. Geburtstag Thomas Jefferson | Silber | ST | ??? |
1993 | 1 | 250. Geburtstag Thomas Jefferson | Silber | PP | ??? |
1993 | 1 | Landung in der Normandie | Silber | ST | ??? |
1993 | 1 | Landung in der Normandie | Silber | PP | ??? |
1993 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1994 | |||||
1994 | 1 | 200 Jahre Kapitol in Washington | Silber | ST | ??? |
1994 | 1 | 200 Jahre Jahre Kapitol in Washington | Silber | PP | ??? |
1994 | 1 | Veteranengedenkstätte Vietnam | Silber | ST | ??? |
1994 | 1 | Veteranengedenkstätte Vietnam | Silber | PP | ??? |
1994 | 1 | Frauen im Militär | Silber | ST | ??? |
1994 | 1 | Frauen im Militär | Silber | PP | ??? |
1994 | 1 | Kriegsgefangenen-Museum | Silber | ST | ??? |
1994 | 1 | Kriegsgefangenen-Museum | Silber | PP | ??? |
1994 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1995 | |||||
1995 | 0,50 | 100 Jahre Gedenkstätte Gettysburg | Silber | ST | ??? |
1995 | 0,50 | 100 Jahre Gedenkstätte Gettysburg | Silber | PP | ??? |
1995 | 1 | 100 Jahre Gedenkstätte Gettysburg | Silber | ST | ??? |
1995 | 1 | 100 Jahre Gedenkstätte Gettysburg | Silber | PP | ??? |
1995 | 5 | 100 Jahre Gedenkstätte Gettysburg | Gold | PP | ??? |
1995 | 1 | Spezial-Sommerspiele | Silber | ST | ??? |
1995 | 1 | Spezial-Sommerspiele | Silber | PP | ??? |
1995 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1996 | |||||
1996 | 1 | 150 Jahre Smithsonian-Institut | Silber | ST | ??? |
1996 | 1 | 150 Jahre Smithsonian-Institut | Silber | PP | ??? |
1996 | 5 | 150Jahre Smithsonian-Institut | Gold | PP | ??? |
1996 | 1 | Freiwillige Nationale Hilfsdienste | Silber | ST | ??? |
1996 | 1 | Freiwillige Nationale Hilfsdienste | Silber | PP | ??? |
1996 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1997 | |||||
1997 | 1 | 50 Jahre Aufstieg J. Robinson | Silber | ST | ??? |
1997 | 1 | 50 Jahre Aufstieg J. Robinson | Silber | PP | ??? |
1997 | 5 | 50 Jahre Aufstieg J. Robinson | Gold | PP | ??? |
1997 | 5 | Einweihung Roosevelt Memorial | Gold | PP | ??? |
1997 | 1 | 175 Jahre Botanischer Garten Washington | Silber | ST | ??? |
1997 | 1 | 175 Jahre Botanischer Garten Washington | Silber | PP | ??? |
1997 | 1 | Polizeidienst-Denkmal | Silber | ST | ??? |
1997 | 1 | Polizeidienst-Denkmal | Silber | PP | ??? |
1997 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1998 | |||||
1998 | 1 | Schwarze Patrioten | Silber | ST | ??? |
1998 | 1 | Schwarze Patrioten | Silber | PP | ??? |
1998 | 1 | Robert F. Kennedy | Silber | ST | ??? |
1998 | 1 | Robert F. Kennedy | Silber | PP | ??? |
1998 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
1999 | |||||
1999 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
2000 | |||||
2000 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
2001 | |||||
2001 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
2002 | |||||
2002 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
2002 | |||||
2002 | 1 | American Eagle / Liberty (Sacagawea / Hologramm) | Silber | ST | ??? |
2003 | |||||
2003 | 1 | American Eagle / Liberty | Silber | ST | ??? |
2003 | 1 | American Eagle / Liberty (vergoldet) | Silber | ST | ??? |
2003 | 4*1 | Peace for the World (4 Jahreszeiten (farbig) | Silber | ST | ??? |
2003 | 4*1/10 | Peace for the World (4 Jahreszeiten (farbig) | Gold | ST | ??? |
2003 | 1/4 | Flug der Gebrüder Wright | KuNi | ST | ??? |
2003 | 1/4 | Flug der Gebrüder Wright | KuNi | PP | ??? |
2003 | 1 | Flug der Gebrüder Wright | Silber | ST | ??? |
2003 | 1 | Flug der Gebrüder Wright | Silber | PP | 500000 |
2003 | 10 | Flug der Gebrüder Wright | Gold | ST | ??? |
2003 | 10 | Flug der Gebrüder Wright | Gold | PP | ??? |
2003 | 0,25 | Illinois D+P | KuNi | ST | ??? |
2003 | 0,25 | Alabama D+P | KuNi | ST | ??? |
2003 | 0,25 | Maine D+P | KuNi | ST | ??? |
2003 | 0,25 | Missouri D+P | KuNi | ST | ??? |
2003 | 0,25 | Arkansas D+P | KuNi | ST | ??? |
2004 | |||||
2004 | 1 | Silbereagle | Silber | ST | ??? |
2004 | 1 | Silbereagle | Silber | PP | ??? |
2004 | 1 | Silbereagle (vergoldet) | Silber | ST | ??? |
2004 | 50 | Goldeagle | Gold | ST | ??? |
2004 | 1 | Lewis und Clark Bicentennial | Silber | ST | ??? |
2004 | 1 | Lewis und Clark Bicentennial | Silber | PP | ??? |
2004 | 1 | Thomas Alpha Edison | Silber | ST | ??? |
2004 | 1 | Thomas Alpha Edison | Silber | PP | ??? |
2004 | 0,25 | Michigan D+P | CN | ST | ??? |
2004 | 0,25 | Florida D+P | CN | ST | ??? |
2004 | 0,25 | Texas D+P | CN | ST | ??? |
2004 | 0,25 | Iowa D+P | CN | ST | ??? |
2004 | 0,25 | Wisconsin D+P | CN | ST | ??? |
2004 | 1 | Edison | Silber | ST | ??? |
2004 | 1 | Edison | Silber | PP | ??? |
2004 | 0,05 | Jefferspm | Silber | CN | ??? |
2005 | |||||
2005 | 0,25 | Quarterdollar (Wisconsin D + P) | CuNi | ST | ??? |
2005 | 0,25 | Quarterdollar (Oregon) | CuNi | ST | ??? |
2005 | 1 | Oberster Bundesrichter John Marshall | Silber | ST | 100000 |
2005 | 1 | Oberster Bundesrichter John Marshall | Silber | PP | 100000 |
2005 | 1 | Marine Corps | Silber | ST | ??? |
2005 | 1 | Marine Corps | Silber | PP | ??? |
2005 | 6*0,05 | Bison/Ocean View-Set | Silber | PP | ??? |
2006 | |||||
2006 | 5 | Eagle (1/10) | Gold | ST | ??? |
2006 | 10 | Eagle (1/4) | Gold | ST | ??? |
2006 | 20 | Eagle (1/2) | Gold | ST | ??? |
2006 | 10 | Eagle (1/1) | Gold | ST | ??? |
2006 | 1 | Silbereagle | Silber | ST | ??? |
2006 | 1 | Silbereagle | Silber | PP | ??? |
2006 | 1 | Silbereagle (vergoldet) | Silber | ST | ??? |
2006 | 0,25 | Nevada | CuNi | ST | 10000 |
2006 | 0,25 | Nebraska | CuNi | ST | 10000 |
2006 | 0,25 | Colorado | CuNi | ST | 10000 |
2006 | 0,25 | North Dakota | CuNi | ST | 10000 |
2006 | 0,25 | South Dakota | CuNi | ST | 10000 |
2006 | 50 | Büffel / Indianerkopf (1 Unze) | Gold | ST | ??? |
2006 | 50 | Büffel / Indianerkopf (1 Unze) | Gold | PP | ??? |
2006 | 1 | San Francisco Old Mint | Silber | ST | ??? |
2006 | 1 | San Francisco Old Mint | Silber | PP | ??? |
2006 | 5 | San Francisco Old Mint | Gold | ST | ??? |
2006 | 5 | San Francisco Old Mint | Gold | PP | ??? |
2006 | 1 | Benjamin Franklin / Wissenschaftler | Silber | ST | ??? |
2006 | 1 | Benjamin Franklin / Wissenschaftler | Silber | PP | ??? |
2006 | 1 | Benjamin Franklin / Staatsmann | Silber | ST | ??? |
2006 | 1 | Benjamin Franklin / Staatsmann | Silber | PP | ??? |
2006 | 1 | Indianerfrau | CuNi | ST | ??? |
2006 | 0,5 | Kennedy | Nickel | ST | ??? |
2007 | |||||
2007 | 1 | Silbereagle | Silber | PP | ??? |
2007 | 1 | Silbereagle (vergoldet) | Silber | ST | ??? |
2007 | 1 | Präsidenten: George Washington | NI | ST | ??? |
2007 | 1 | Präsidenten: John Adams | NI | ST | ??? |
2007 | 1 | Präsidenten: Thomas Jefferson | NI | ST | ??? |
2007 | 1 | Präsidenten: James Madison | NI | ST | ??? |
2007 | 1 | 400 Jahre Jamestown | Silber | ST | ??? |
2007 | 1 | 400 Jahre Jamestown | Silber | PP | ??? |
2007 | 50 | 400 Jahre Jamestown | Gold | ST | ??? |
2007 | 50 | 400 Jahre Jamestown | Goldr | PP | ??? |
2007 | 50 | Büffel / Indianerkopf (1 Unze) | Gold | ST | ??? |
2007 | 50 | Büffel / Indianerkopf (1 Unze) | Gold | PP | ??? |
2007 | 0,25 | Montana | CuNi | ST | ??? |
2007 | 1 | Little Rock - Central Highschool | Silber | ST | ??? |
2007 | 1 | Little Rock - Central Highschool | Silber | PP | ??? |
2007 | 1 | Indianerfrau | Silber | ST | ??? |
2008 | |||||
2008 | 1 | Silbereagle | Silber | PP | ??? |
2008 | 1 | Silbereagle (vergoldet) | Silber | ST | ??? |
2008 | 0,25 | Oklahoma | Nickel | ST | ??? |
2008 | 0,25 | Neu Mexiko | Nickel | ST | ??? |
2008 | 0,25 | Arizona | Nickel | ST | ??? |
2008 | 0,25 | Alaska | Nickel | ST | ??? |
2008 | 1 | Präsident Monroe | Nickel | ST | ??? |
2008 | 1 | Präsident Adams | Nickel | ST | ??? |
2008 | 1 | Präsident Jackson | Nickel | ST | ??? |
2008 | 1 | Präsident van Buren | Nickel | ST | ??? |
2008 | 0,25 | Weißkopfadler | Nickel | ST | ??? |
2008 | 0,25 | Weißkopfadler | Nickel | PP | ??? |
2008 | 1 | Weißkopfadler | Silber | ST | ??? |
2008 | 1 | Weißkopfadlera | Silber | PP | ??? |
2008 | 0,5 | Kennedy | Nickel | ST | ??? |
2009 | |||||
2009 | 1 | Indianerfrau (mit Buchstabe im rAnd) | Silber | PP | ??? |
2009 | 1 | Silbereagle | Silber | ST | ??? |
2009 | 4*5 | Silbereagle - 4 Jahreszeiten (Farbe) | Silber | ST | ??? |
2009 | 1 | 200. Geb.Tag Abraham Lincoln | Silber | ST | ??? |
2009 | 1 | 200. Geb.Tag Abraham Lincoln | Silber | PP | ??? |
2009 | 1 | Louis Braille | Silber | ST | ??? |
2009 | 1 | Louis Braille | Silber | PP | ??? |
2009 | 1 | Präsidenten - Harris (Buchstaben D und P) | Nickel | ST | ??? |
2009 | 1/2 | Präsidenten - Kennedy (Buchstaben D und P) | Nickel | ST | ??? |
2009 | 1 | Präsidenten - Harrison (Buchstabe S) | Nickel | PP | ??? |
2009 | 1 | Präsidenten - Tyler (Buchstabe S) | Nickel | PP | ??? |
2009 | 1 | Präsidenten - Polk (Buchstabe S) | Nickel | PP | ??? |
2009 | 1 | Präsidenten - Taylor (Buchstabe S) | Nickel | PP | ??? |
2009 | 20 | Double Eagle Gold Coin (1 Unze) | Gold | ST | ??? |
2009 | 0,25 | Guam | Nickel | ST | ??? |
2009 | 50 | Büffel (1 Unze) | Gold | ST | ??? |
2010 | |||||
2010 | 0,25 | Nationalpark - Hot Springs | Silber | ST | ??? |
2010 | 0,25 | Nationalpark - Yellowstone | Silber | ST | ??? |
2010 | 0,25 | Nationalpark - Yosemite | Silber | ST | ??? |
2010 | 0,25 | Nationalpark - Grand Canyon | Silber | ST | ??? |
2010 | 0,25 | Nationalpark - Mount Hood | Silber | ST | ??? |
2010 | 0,01 | 200. Geb.-Tag Abraham Lincoln - Lincoln in Kentucky | Kupfer | ST | ??? |
2010 | 0,01 | 200. Geb.-Tag Abraham Lincoln - Lincoln in Indiana | Kupfer | ST | ??? |
2010 | 0,01 | 200. Geb.-Tag Abraham Lincoln - Lincoln in Illinios | Kupfer | ST | ??? |
2010 | 0,01 | 200. Geb.-Tag Abraham Lincoln - Lincoln/Kapitol | Kupfer | ST | ??? |
2010 | 1 | Silbereagle | Silber | ST | ??? |
2010 | 1 | Silbereagle Vergoldet | Silber | ST | ??? |
2010 | 1 | Silbereagle Vergoldet | Silber | ST | ??? |
2010 | 1 | Silbereagle Jahreszeit 1 | Silber | ST | ??? |
2010 | 1 | Silbereagle Jahreszeit 2t | Silber | ST | ??? |
2010 | 1 | Silbereagle Jahreszeit 3 | Silber | ST | ??? |
2010 | 1 | Silbereagle Jahreszeit 4 | Silber | ST | ??? |
2010 | 1 | Kriegsveteranen | Silber | ST | ??? |
2010 | 1 | Kriegsveteranen | Silber | PP | ??? |
2010 | 50 | Büffel (1 Unze) | Gold | ST | ??? |
2011 | |||||
2011 | 1 | Silbereagle | Silber | ST | ??? |
2011 | 0,25 | United States Army | CuNi | ST | ??? |
2011 | 0,25 | United States Army | CuNi | PP | ??? |
2011 | |||||
2011 | 1 | United States Army | Silber | ST | ??? |
2011 | 1 | United States Army | Silber | PP | ??? |
2011 | |||||
2011 | 5 | United States Army | Gold | ST | ??? |
2011 | 5 | United States Army | Gold | PP | ??? |
2011 | 1 | Audrey Johnson | Silber | ST | ??? |
2011 | 1 | Audrey Johnson | Silber | PP | ??? |
2011 | 0,50 | John F. Kenndey | Silber | ST | ??? |
2011 | 0,50 | John F. Kenndey | Silber | PP | ??? |
2011 | 0,25 | Gettysburg | CuNi | ST | ??? |
2011 | 0,25 | Gettysburg | CuNi | PP | ??? |
2011 | 0,25 | Gettysburg (5 Unzen) | Silber | PP | ??? |
2011 | 0,25 | Glacier-Nationalpark | CuNi | ST | ??? |
2011 | 0,25 | Glacier-Nationalpark (5 Unzen) | Silber | PP | ??? |
2011 | 0,25 | Olympic | CuNi | ST | ??? |
2011 | 0,25 | Olympic (5 Unzen) | Silber | PP | ??? |
2011 | 0,25 | Vicksburg | CuNi | ST | ??? |
2011 | 0,25 | Vicksburg (5 Unzen) | Silber | PP | ??? |
2011 | 1 | Silbereagle | Silber | ST | ??? |
2011 | 50 | Büffel (1 Unze) | Gold | ST | ??? |
2011 | 1 | Indianerfrau | Nickel | ST | ??? |
2011 | 1 | Indianerfrau (Farbe) | Nickel | ST | ??? |
2011 | 1 | Butherford Hayes | Nickel | ST | ??? |
2011 | 1 | U. S. Grant | Nickel | ST | ??? |
2012 | |||||
2012 | 1 | Silbereagle | Silber | ST | ??? |
2012 | 1 | Indianerfrau | Silber | PP | ??? |
2012 | 1 | Chester Arthur | Silber | ST | ??? |
2012 | 1 | Cleveland | Silber | ST | ??? |
2012 | 0,50 | John F. Kennedy | Nickel | PP | ??? |
2012 | 0,25 | Puerto Rico (5 Unzen) | Silber | PP | ??? |
2012 | 0,25 | New Mexico (5 Unzen) | Silber | PP | ??? |
2012 | 0,25 | Maine/Acadia (5 Unzen) | Silber | PP | ??? |
2012 | 1 | US-Army - Infantry | Silber | ST | ??? |
2012 | 1 | US-Army - Infantry | Silber | PP | ??? |
2012 | 1 | Flagge/Banner | Silber | ST | ??? |
2012 | 1 | Flagge/Banner | Silber | PP | ??? |
2012 | 1 | Army/Infanterie | Silber | ST | ??? |
2012 | 1 | Army/Infanterie | Silber | PP | ??? |
2012 | 0,25 | El Yungquer | Silber | PP | ??? |
2012 | 0,25 | Präsidenten (4 Münzen) | Nickel | PP | ??? |
2013 | |||||
2013 | 1 | Silbereagle | Silber | ST | ??? |
2013 | 1 | Pfadfinderinnen | Silber | ST | ??? |
2013 | 1 | Pfadfinderinnen | Silber | PP | ??? |
2013 | 0,25 | New Hampshire | Silber | ST | ??? |
2013 | 1 | Präsident William McKinley | Silber | ST | ??? |
2013 | 5*0,25 | Quarter Dollar | Nickel | PP | ??? |
2013 | 5*0,25 | Quarter Dollar | Silber | PP | ??? |
2013 | 0,50 | 5-Sterne-Generäle | Nickel | ST | ??? |
2013 | 0,50 | 5-Sterne-Generäle | Nickel | PP | ??? |
2013 | 1 | 5-Sterne-Generäle | Silber | ST | ??? |
2013 | 1 | 5-Sterne-Generäle | Silber | PP | ??? |
2013 | 5 | 5-Sterne-Generäle | Gold | ST | ??? |
2013 | 5 | 5-Sterne-Generäle | Gold | PP | ??? |
2013 | 0,25 | White Mountain | Silber | PP | ??? |
2013 | 0,25 | Perrys Victory | Silber | PP | ??? |
2013 | 1 | Indianerfrau (geänd. Rückseite) | Silber | PP | ??? |
2013 | 1 | Präsident Theodor Roosevelt | Silber | ST | ??? |
2014 | |||||
2014 | 1 | Silbereagle | Silber | ST | ??? |
2014 | 1 | Silbereagle - Liberty (Farbe) | Silber | ST | ??? |
2014 | 1 | Silbereagle - Golden Gate (Farbe) | Silber | ST | ??? |
2014 | 1 | Silbereagle - Space Shuttle (Farbe) | Silber | ST | ??? |
2014 | 1 | Silbereagle - Route 66 (Farbe) | Silber | ST | ??? |
2014 | 0,25 | Quarterdollar - Tennessee Smoky Mountain | CuNi | ST | ??? |
2014 | 1 | Ureinwohner/Indianerfrau | Silber | ST | ??? |
2014 | 1 | Prasident Warren G. Harding | CuNi | ST | ??? |
2014 | 1 | Präsident John F. Kennedy | Nickel | ST | ??? |
2014 | 1 | 50 Jahre Bürgerrechtsgesetz | Silber | ST | ??? |
2014 | 1 | 50 Jahre Bürgerrechtsgesetz | Silber | PP | ??? |
nach oben |